Cifras de la vacunación contra el COVID en Aragón
Situación de la vacunación contra el Coronavirus en Aragón
La vacunación en Aragón comenzó el domingo 27 de diciembre de 2020, pero los primeros datos de dosis administradas a ciudadanos aragoneses son del jueves 7 de enero.
Varios días a la semana se suelen recibir nuevas entregas de vacunas, y aumenta el número de dosis disponibles, por lo que el % de dosis administradas respecto a las disponibles baja los lunes y sube a lo largo de la semana mientras esas dosis se reparten y administran por todo Aragón. Ya pueden pedir cita según el Calendario de vacunación en Aragón.
Información que puedes ver a continuación:
1 – Gráfico de la cobertura de vacunación por grupos de edad
2 – Datos diarios de dosis de vacunas administradas en la comunidad de Aragón
1 – Cobertura de vacunación por grupos de edad
*Se pueden cambiar las pestañas para ver el avance por días en el gráfico:
2 – Datos diarios de dosis de vacunas administradas en Aragón
El porcentaje de habitantes de Aragón de 5 y más años que ha iniciado la vacunación es del 88,56%, y el porcentaje con pauta completa es del 84,84%.
Vacunas administradas en Aragón | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha de publicación | Total de dosis | % dosis disponibles | 3ª dosis | 2ª dosis | |
31 dic. – V | 2.472.874 | – | 364.643 | 990.083 | |
30 dic. – J | 2.472.874 | – | 364.643 | 990.083 | |
29 dic. – X | 2.458.431 | – | 354.262 | 988.103 | |
28 dic. – M | 2.445.783 | Ya no se publica | 345.926 | 986.379 | |
27 dic. – L | 2.437.082 | 99,26% | 340.329 | 985.329 | |
26 dic. – D | 2.419.248 | 99,26% | 330.203 | 981.631 | |
25 dic. – S | 2.419.248 | 99,26% | 330.203 | 981.631 | |
24 dic. – V | 2.419.248 | 99,26% | 330.203 | 981.631 | |
23 dic. – J | 2.387.026 | 99,50% | 319.029 | 970.962 | |
22 dic. – X | 2.361.211 | 98,42% | 310.381 | 960.871 | |
21 dic. – M | 2.361.211 | 98,42% | 310.381 | 960.871 | |
20 dic. – L | 2.347.353 | 99,34% | 302.298 | 959.223 | |
19 dic. – D | 2.326.424 | 98,45% | 291.427 | 954.876 | |
18 dic. – S | 2.326.424 | 98,45% | 291.427 | 954.876 | |
17 dic. – V | 2.326.424 | 98,45% | 291.427 | 954.876 | |
16 dic. – M | 2.305.549 | 99,25% | 278.006 | 950.924 | |
15 dic. – X | 2.286.797 | 98,44% | 262.605 | 949.627 | |
14 dic. – M | 2.273.563 | 97,87% | 250.767 | 948.595 | |
13 dic. – L | 2.230.169 | 96,00% | 213.795 | 944.305 | |
12 dic. – D | 2.230.169 | 96,00% | 213.795 | 944.305 | |
11 dic. – S | 2.230.169 | 96,00% | 213.795 | 944.305 | |
10 dic. – V | 2.230.169 | 96,00% | 213.795 | 944.305 | |
9 dic. – J | 2.230.169 | 96,00% | 213.795 | 944.305 | |
8 dic. – X | 2.172.461 | 99,32% | 165.442 | 937.823 | |
7 dic. – M | 2.172.461 | 99,32% | 165.442 | 937.823 | |
6 dic. – L | 2.172.461 | 99,32% | 165.442 | 937.823 | |
5 dic. – D | 2.172.461 | 99,32% | 165.442 | 937.823 | |
4 dic. – S | 2.172.461 | 99,32% | 165.442 | 937.823 | |
3 dic. – V | 2.172.461 | 99,32% | 165.442 | 937.823 | |
2 dic. – M | 2.172.461 | 99,32% | 165.442 | 937.823 | |
1 dic. – X | 2.172.461 | 99,32% | 165.442 | 937.823 | |
30 nov. – M | 2.166.539 | 99,05% | 159.979 | 937.609 | |
29 nov. – L | 2.162.365 | 98,86% | 156.466 | 937.169 | |
28 nov. – D | 2.156.118 | 98,57% | 151.234 | 936.240 | |
27 nov. – S | 2.156.118 | 98,57% | 151.234 | 936.240 | |
29 nov. – L | 2.162.365 | 98,86% | 156.466 | 937.169 | |
26 nov. – V | 2.156.118 | 98,57% | 151.234 | 936.240 | |
25 nov. – J | 2.137.542 | 97,31% | 136.946 | 933.508 | |
24 nov. – X | 2.137.542 | 97,31% | 136.946 | 933.508 | |
23 nov. – M | 2.131.952 | 97,05% | 131.918 | 933.131 | |
22 nov. – L | 2.128.864 | 96,82% | 128.908 | 933.091 | |
21 nov. – D | 2.128.864 | 96,82% | 128.908 | 933.091 | |
20 nov. – S | 2.122.217 | 96,52% | 122.494 | 932.980 | |
19 nov. – V | 2.122.217 | 96,52% | 122.494 | 932.980 | |
18 nov. – J | 2.111.896 | 96,05% | 113.573 | 932.164 | |
17 nov. – X | 2.100.956 | 95,55% | 103.430 | 931.679 | |
16 nov. – M | 2.089.200 | 98,88% | 91.883 | 931.596 | |
15 nov. – L | 2.089.200 | 98,88% | 91.883 | 931.596 | |
14 nov. – D | 2.080.422 | 98,46% | 83.334 | 931.547 | |
13 nov. – S | 2.080.422 | 98,46% | 83.334 | 931.547 | |
12 nov. – V | 2.080.422 | 98,46% | 83.334 | 931.547 | |
11 nov. – J | 2.080.422 | 98,46% | 83.334 | 931.547 | |
10 nov. – X | 2.047.279 | 95,81% | 60.508 | 930.417 | |
9 nov. – M | 2.047.279 | 95,81% | 60.508 | 930.417 | |
8 nov. – L | 2.042.545 | 95,59% | – | 930.417 | |
7 nov. – D | 2.031.976 | 95,09% | – | 930.282 | |
6 nov. – S | 2.031.976 | 95,09% | – | 930.282 | |
5 nov. – V | 2.031.976 | 95,09% | – | 930.282 | |
4 nov. – J | 2.021.879 | 94,62% | – | 929.844 | |
3 nov. – X | 2.018.640 | 94,47% | Al menos 1 dosis | 929.409 | |
2 nov. – M | 2.017.379 | 94,41% | 1.087.974 | 929.405 | |
1 nov. – L | 2.016.968 | 94,39% | 1.087.569 | 929.399 | |
31 oct. – D | 2.016.968 | 94,39% | 1.087.569 | 929.399 | |
30 oct. – S | 2.016.968 | 94,39% | 1.087.569 | 929.399 | |
29 oct. – V | 2.016.968 | 94,39% | 1.087.569 | 929.399 | |
28 oct. – J | 2.015.255 | 94,31% | 1.086.351 | 928.904 | |
27 oct. – X | 2.013.088 | 94,21% | 1.084.737 | 928.351 | |
26 oct. – M | 2.013.088 | 94,21% | 1.084.737 | 928.351 | |
25 oct. – L | 2.013.088 | 94,21% | 1.084.737 | 928.351 | |
24 oct. – D | 2.012.537 | 94,18% | 1.084.217 | 928.320 | |
23 oct. – S | 2.012.537 | 94,18% | 1.084.217 | 928.320 | |
22 oct. – V | 2.012.537 | 94,18% | 1.084.217 | 928.320 | |
21 oct. – J | 2.010.275 | 94,08% | 1.082.629 | 927.646 | |
20 oct. – X | 2.008.344 | 93,99% | 1.081.146 | 927.198 | |
19 oct. – M | 2.007.886 | 93,96% | 1.080.822 | 927.064 | |
18 oct. – L | 2.007.553 | 93,95% | 1.080.599 | 926.954 | |
17 oct. – D | 2.006.799 | 93,91% | 1.080.045 | 926.754 | |
16 oct. – S | 2.006.799 | 93,91% | 1.080.045 | 926.754 | |
15 oct. – V | 2.006.799 | 93,91% | 1.080.045 | 926.754 | |
14 oct. – J | 2.004.145 | 93,79% | 1.078.596 | 925.549 | |
13 oct. – X | 2.002.287 | 93,70% | 1.077.678 | 924.609 | |
12 oct. – M | 2.002.177 | 93,64% | 1.077.671 | 924.506 | |
11 oct. – L | 2.002.177 | 93,64% | 1.077.671 | 924.506 | |
10 oct. – D | 2.001.045 | 93,64% | 1.076.971 | 924.076 | |
9 oct. – S | 2.001.045 | 93,64% | 1.076.971 | 924.076 | |
8 oct. – V | 2.001.045 | 93,64% | 1.076.971 | 924.076 | |
7 oct. – J | 1.998.608 | 93,53% | 1.075.443 | 923.165 | |
6 oct. – X | 1.995.994 | 93,41% | 1.073.876 | 922.118 | |
5 oct. – M | 1.994.236 | 93,33% | 1.072.994 | 921.242 | |
4 oct. – L | 1.993.544 | 93,29% | 1.072.449 | 921.095 | |
3 oct. – D | 1.991.674 | 93,60% | 1.071.468 | 920.206 | |
2 oct. – S | 1.991.674 | 93,60% | 1.071.468 | 920.206 | |
1 oct. – V | 1.991.674 | 93,60% | 1.071.468 | 920.206 | |
30 sept. – J | 1.980.883 | 93,03% | 1.068.880 | 919.003 | |
29 sept. – X | 1.980.600 | 92,69% | 1.064.260 | 916.340 | |
28 sept. – M | 1.980.600 | 92,69% | 1.064.260 | 916.340 | |
27 sept. – L | 1.978.253 | 93,60% | 1.062.705 | 915.548 | |
26 sept. – D | 1.978.253 | 93,60% | 1.062.705 | 915.548 | |
25 sept. – S | 1.978.162 | 93,60% | 1.062.615 | 915.547 | |
24 sept. – V | 1.974.910 | 93,45% | 1.060.652 | 914.258 | |
23 sept. – J | 1.971.985 | 93,31% | 1.058.829 | 913.156 | |
22 sept. – X | 1.964.219 | 92,94% | 1.054.400 | 909.838 | |
21 sept. – M | 1.958.506 | 92,67% | 1.050.333 | 908.173 | |
20 sept. – L | 1.957.181 | 92,61% | 1.050.063 | 907.118 | |
19 sept. – D | 1.957.180 | 92,61% | 1.050.063 | 907.117 | |
18 sept. – S | 1.957.180 | 92,61% | 1.050.063 | 907.117 | |
17 sept. – V | 1.949.503 | 92,24% | 1.047.914 | 901.589 | |
16 sept. – j | 1.949.466 | 92,24% | 1.047.899 | 901.589 | |
15 sept. – X | 1.941.290 | 91,85% | 1.045.857 | 895.433 | |
14 sept. – M | 1.938.196 | 91,71% | 1.044.812 | 893.384 | |
13 sept. – L | 1.937.270 | 91,66% | 1.344.563 | 892.707 | |
12 sept. – D | 1.937.270 | 91,66% | 1.344.563 | 892.707 | |
11 sept. – S | 1.937.270 | 91,66% | 1.344.563 | 892.707 | |
10 sept. – V | 1.932.578 | 91,44% | 1.043.675 | 888.903 | |
9 sept. – J | 1.925.392 | 91,10% | 1.042.002 | 883.390 | |
8 sept. – X | 1.915.525 | 89,76% | 1.039.722 | 875.803 | |
7 sept. – M | 1.910.707 | 91,54% | 1.037.923 | 872.784 | |
6 sept. – L | 1.909.259 | 91,47% | 1.370.067 | 872.192 | |
5 sept. – D | 1.909.256 | 92,62% | 1.037.064 | 872.192 | |
4 sept. – S | 1.909.256 | 93,55% | 1.037.064 | 872.192 | |
3 sept. – V | 1.904.069 | 92,37% | 1.035.232 | 868.837 | |
2 sept. – J | 1.894.593 | 91,91% | 1.031.848 | 862.745 | |
1 sept. – X | 1.883.175 | 91,35% | 1.026.924 | 856.251 | |
31 agosto -M | 1.876.053 | 91,01% | 1.023.435 | 852.618 | |
30 agosto – L | 1.873.613 | 90,59% | 1.022.294 | 851.319 | |
29 agosto – D | 1.873.608 | 93,55% | 1.022.293 | 851.315 | |
28 agosto – S | 1.873.608 | 93,55% | 1.022.293 | 851.315 | |
27 agosto – V | 1.865.932 | 93,16% | 1.019.417 | 846.515 | |
26 agosto – J | 1.853.655 | 92,55% | 1.014.090 | 839.565 | |
25 agosto – X | 1.839.833 | 91,86% | 1.007.165 | 832.668 | |
24 agosto -M | 1.832.088 | 92,42% | 1.004.370 | 827.718 | |
23 agosto – L | 1.827.824 | 95,53% | 1.002.837 | 825.437 | |
22 agosto – D | 1.816.808 | 94,95% | 997.465 | 819.343 | |
21 agosto – S | 1.816.808 | 94,95% | 997.465 | 819.343 | |
20 agosto – V | 1.816.808 | 94,95% | 997.465 | 819.343 | |
19 agosto – J | 1.801.987 | 94,85% | 989.865 | 812.122 | |
18 agosto – X | 1.785.198 | 93,96% | 980.524 | 804.674 | |
17 agosto -M | 1.772.076 | 95,28% | 976.048 | 796.028 | |
16 agosto – L | 1.763.867 | 98,14% | 973.395 | 790.472 | |
15 agosto – D | 1.763.867 | 98,14% | 973.395 | 790.472 | |
14 agosto – S | 1.763.867 | 98,14% | 973.395 | 790.472 | |
13 agosto – V | 1.763.867 | 98,14% | 973.395 | 790.472 | |
12 agosto – J | 1.747.293 | 97,22% | 967.832 | 779.461 | |
11 agosto – X | 1.729.360 | 96,32% | 959.416 | 769.944 | |
10 agosto -M | 1.719.990 | 95,80% | 956.014 | 763.976 | |
9 agosto – L | 1.715.649 | 98,89% | 955.000 | 760.649 | |
8 agosto – D | 1.715.159 | 98,88% | 954.541 | 760.621 | |
7 agosto – S | 1.715.153 | 98,88% | 954.541 | 760.612 | |
6 agosto – V | 1.701.809 | 98,11% | 948.744 | 753.065 | |
5 agosto – J | 1.683.921 | 97,00% | 941.000 | 742.921 | |
4 agosto – X | 1.663.949 | 95,87% | 934.241 | 729.708 | |
3 agosto – M | 1.652.333 | 95,20% | 929.129 | 723.204 | |
2 agosto – L | 1.646.323 | 98,65% | 927.871 | 718.452 | |
1 agosto – D | 1.646.320 | 95,40% | 927.871 | 718.448 | |
31 julio – S | 1.645.807 | 95,37% | 927.858 | 717.949 | |
30 julio – V | 1.631.172 | 93,22% | 921.900 | 709.272 | |
29 julio – J | 1.608.686 | 93,22% | 914.017 | 694.669 | |
28 julio – X | 1.587.547 | 94,47% | 905.321 | 682.226 | |
27 julio – M | 1.571.961 | 93,55% | 899.127 | 672.834 | |
26 julio – L | 1.565.304 | 96,43% | 897.859 | 667.445 | |
25 julio – D | 1.548.870 | 95,41% | 888.528 | 660.342 | |
24 julio – S | 1.548.870 | 95,41% | 888.528 | 660.342 | |
23 julio – V | 1.548.870 | 95,41% | 888.528 | 660.342 | |
22 julio – J | 1.504.088 | 93,15% | 865.521 | 638.567 | |
21 julio – X | 1.504.088 | 93,15% | 865.521 | 638.567 | |
20 julio – M | 1.488.375 | 92,17% | 856.695 | 631.680 | |
19 julio – L | 1.480.915 | 91,71% | 856.246 | 624.669 | |
18 julio – D | 1.463.863 | 93,43% | 845.393 | 618.470 | |
17 julio – S | 1.463.863 | 93,43% | 845.393 | 618.470 | |
16 julio – V | 1.463.863 | 93,43% | 845.393 | 618.470 | |
15 julio – J | 1.437.126 | 92,23% | 830.638 | 606.488 | |
14 julio – X | 1.413.368 | 90,71% | 816.341 | 597.027 | |
13 julio – M | 1.397.719 | 89,70% | 809.120 | 588.599 | |
12 julio – L | 1.386.680 | 88,99% | 807.680 | 579.900 | |
11 julio – D | 1.366.745 | 90,88% | 796.100 | 570.645 | |
10 julio – S | 1.366.745 | 90,88% | 796.100 | 570.645 | |
9 julio – V | 1.366.745 | 90,88% | 796.100 | 570.645 | |
8 julio – J | 1.340.989 | 89,68% | 781.586 | 559.403 | |
7 julio – X | 1.317.804 | 88,13% | 769.334 | 548.470 | |
6 julio – M | 1.300.706 | 86,99% | 762.836 | 537.870 | |
5 julio – L | 1.288.905 | 86,20% | 761.788 | 527.117 | |
4 julio – D | 1.267.784 | 87,59% | 754.255 | 513.529 | |
3 julio – S | 1.267.784 | 87,59% | 754.255 | 513.529 | |
2 julio – V | 1.267.784 | 87,59% | 754.255 | 513.529 | |
1 julio – J | 1.240.194 | 90,00% | 744.095 | 496.099 | |
30 junio – X | 1.214.605 | 88,15% | 734.339 | 480.266 | |
29 junio – M | 1.199.194 | 89,77% | 729.160 | 470.034 | |
28 junio – L | 1.190.071 | 89,09% | 727.664 | 462.407 | |
27 junio – D | 1.168.791 | 90,69% | 718.174 | 450.617 | |
26 junio – S | 1.168.791 | 90,69% | 718.174 | 450.617 | |
25 junio – V | 1.168.791 | 90,69% | 718.174 | 450.617 | |
24 junio – J | 1.142.570 | 89,25% | 706.746 | 435.824 | |
23 junio – X | 1.117.439 | 87,29% | 700.019 | 417.420 | |
22 junio – M | 1.102.950 | 89,08% | 693.898 | 409.052 | |
21 junio – L | 1.095.750 | 89,54% | 692.463 | 403.287 | |
20 junio – D | 1.079.446 | 92,23% | 684.175 | 395.271 | |
19 junio – S | 1.079.446 | 92,23% | 684.175 | 395.271 | |
18 junio – V | 1.079.446 | 92,23% | 684.175 | 395.271 | |
17 junio – J | 1.054.640 | 90,11% | 674.694 | 379.946 | |
16 junio – X | 1.031.212 | 88,76% | 667.050 | 364.162 | |
15 junio – M | 1.015.475 | 90,13% | 659.179 | 356.296 | |
14 junio – L | 1.007.514 | 89,42% | 655.358 | 352.156 | |
13 junio – D | 987.187 | 91,35% | 641.349 | 345.838 | |
12 junio – S | 987.187 | 91,35% | 641.349 | 345.838 | |
11 junio – V | 987.187 | 91,35% | 641.349 | 345.838 | |
10 junio – J | 960.990 | 88,23% | 624.828 | 336.162 | |
9 junio – X | 935.125 | 86,17% | 610.647 | 324.478 | |
8 junio – M | 922.551 | 88,26% | 603.492 | 319.059 | |
7 junio – L | 912.780 | 87,32% | 599.151 | 313.629 | |
6 junio – D | 889.999 | 88,75% | 524.583 | 305.890 | |
5 junio – S | 889.999 | 88,75% | 584.109 | 305.890 | |
4 junio – V | 889.999 | 88,75% | 584.109 | 305.890 | |
3 junio – J | 855.753 | 85,34% | 561.449 | 294.304 | |
2 junio – X | 843.986 | 87,19% | 554.394 | 289.592 | |
1 junio – M | 837.922 | 94,95% | 549.522 | 288.400 | |
31 mayo – L | 834.362 | 94,54% | 546.639 | 287.723 | |
30 mayo – D | 822.713 | 98,36% | 524.583 | 284.174 | |
29 mayo – S | 822.713 | 98,36% | 524.583 | 284.174 | |
28 mayo – V | 822.713 | 98,36% | 524.583 | 284.174 | |
27 mayo – J | 804.958 | 95,25% | 524.583 | 280.375 | |
26 mayo – X | 786.778 | 93,09% | 510.620 | 276.158 | |
25 mayo – M | 776.710 | 91,90% | 504.149 | 272.561 | |
24 mayo – L | 773.987 | 91,58% | 501.842 | 272.145 | |
23 mayo – D | 773.978 | 97,09% | 501.834 | 272.142 | |
22 mayo – S | 773.336 | 97,01% | 501.324 | 272.012 | |
21 mayo – V | 761.400 | 95,51% | 496.055 | 265.345 | |
20 mayo – J | 741.597 | 94,04% | 487.333 | 254.264 | |
19 mayo – X | 721.269 | 92,00% | 478.060 | 243.209 | |
18 mayo – M | 708.687 | 90,40% | 471.178 | 237.509 | |
17 mayo – L | 705.848 | 90,04% | 469.012 | 236.836 | |
16 mayo – D | 705.831 | 95,90% | 468.995 | 236.836 | |
15 mayo – S | 704.523 | 95,72% | 468.328 | 236.195 | |
14 mayo – V | 695.161 | 96,11% | 459.630 | 235.531 | |
13 mayo – J | 672.376 | 94,08% | 450.742 | 221.634 | |
12 mayo – X | 648.070 | 90,68% | 440.819 | 207.251 | |
11 mayo – M | 635.426 | 88,91% | 435.276 | 200.150 | |
10 mayo – L | 628.703 | 87,97% | 429.044 | 199.659 | |
9 mayo – D | 628.213 | 94,72% | 428.619 | 199.659 | |
8 mayo – S | 626.878 | 94,52% | 428.531 | 198.347 | |
7 mayo – V | 612.061 | 92,29% | 420.394 | 191.667 | |
6 mayo – J | 586.874 | 89,65% | 411.129 | 175.746 | |
5 mayo – X | 561.582 | 93,05% | 402.816 | 158.766 | |
4 mayo – M | 549.760 | 91,09% | 395.392 | 154.368 | |
3 mayo – L | 544.503 | 90,22% | 390.374 | 154.129 | |
2 mayo – D | 544.424 | 98,62% | 390.317 | 154.107 | |
1 mayo – S | 544.208 | 98,60% | 390.138 | 154.070 | |
30 abril – V | 528.043 | 96,26% | 379.355 | 148.688 | |
29 abril – J | 505.450 | 92,15% | 366.188 | 139.262 | |
28 abril – X | 483.110 | 88,07% | 353.310 | 129.800 | |
27 abril – M | 471.980 | 86,04% | 345.415 | 126.565 | |
26 abril – L | 465.233 | 85,31% | 339.487 | 125.746 | |
25 abril – D | 465.226 | 97,17% | 339.481 | 125.746 | |
24 abril – S | 460.068 | 99,78% | 334.825 | 125.243 | |
23 abril – V | 460.068 | 99,78% | 334.825 | 125.243 | |
22 abril – J | 439.672 | 95,35% | 318.112 | 121.560 | |
21 abril – X | 417.466 | 90,54% | 300.208 | 117.258 | |
20 abril – M | 403.535 | 87,52% | 289.694 | 113.841 | |
19 abril – L | 394.971 | 85,66% | 281.785 | 113.186 | |
18 abril – D | 394.970 | 94,01% | 281.784 | 113.186 | |
17 abril – S | 385.020 | 91,64% | 274.563 | 110.457 | |
16 abril – V | 368.142 | 87,62% | 260.106 | 108.036 | |
15 abril – J | 351.238 | 83,60% | 245.165 | 106.073 | |
14 abril – X | 334.750 | 78,55% | 230.228 | 104.522 | |
13 abril – M | 324.269 | 76,09% | 217.462 | 103.807 | |
12 abril – L | 316.029 | 74,16% | 212.231 | 103.798 | |
11 abril – D | 316.024 | 85,71% | 212.226 | 103.798 | |
10 abril – S | 314.698 | 85,35% | 210.948 | 103.750 | |
9 abril – V | 306.751 | 86,55% | 203.445 | 103.306 | |
8 abril – J | 294.171 | 86,55% | 192.520 | 101.651 | |
7 abril – X | 279.764 | 82,31% | 180.279 | 99.485 | |
6 abril – M | 273.372 | 80,43% | 174.750 | 98.622 | |
5 abril – L | 268.642 | 79,04% | 170.116 | 98.526 | |
4 abril – D | 266.612 | 89,85% | 168.105 | 98.507 | |
3 abril- S | 266.612 | 89,85% | 168.105 | 98.507 | |
2 abril – V | 262.279 | 87,73% | 166.735 | 95.544 | |
1 abril – J | 262.279 | 87,73% | 166.735 | 95.544 | |
31 marzo – X | 253.061 | 85,54% | 162.258 | 90.803 | |
30 marzo – M | 243.531 | 86,28% | 156.243 | 87.288 | |
29 marzo – L | 239.549 | 84,87% | 152.336 | 87.213 | |
28 marzo – D | 239.527 | 92,12% | 152.336 | 87.191 | |
27 marzo – S | 238.993 | 91,92% | 151.816 | 87.177 | |
26 marzo – V | 233.008 | 89,61% | 146.945 | 86.063 | |
25 marzo – J | 223.702 | 86,03% | 142.359 | 81.343 | |
24 marzo – X | 214.284 | 76,20% | 138.420 | 75.864 | |
23 marzo – M | 209.921 | 74,65% | 136.385 | 73.536 | |
22 marzo – L | 208.298 | 89,07% | 135.861 | 73.437 | |
21 marzo – D | 209.298 | 89,07% | 135.861 | 73.437 | |
20 marzo – S | 209.298 | 89,07% | 135.861 | 73.437 | |
19 marzo – V | 204.392 | 86,98% | 132.520 | 71.872 | |
18 marzo – J | 197.708 | 84,14% | 129.403 | 68.305 | |
17 marzo – X | 190.467 | 84,32% | 126.445 | 64.022 | |
16 marzo – M | 185.260 | 82,02% | 125.135 | 60.125 | |
15 marzo – L | 182.753 | 89,39% | 122.962 | 59.791 | |
14 marzo – D | 182.753 | 89,39% | 122.962 | 59.791 | |
13 marzo – S | 182.605 | 89,32% | 122.932 | 59.673 | |
12 marzo – V | 175.856 | 86,02% | 118.857 | 56.999 | |
11 marzo – J | 168.662 | 82,50% | 114.189 | 54.473 | |
10 marzo – X | 160.672 | 78,59% | 107.965 | 52.707 | |
9 marzo – M | 158.073 | 77,32% | 106.449 | 51.624 | |
8 marzo – L | 155.392 | 81,99% | 104.034 | 51.358 | |
7 marzo – D | 155.382 | 95,80% | 104.029 | 51.353 | |
6 marzo – S | 155.382 | 90,35% | 104.029 | 51.353 | |
5 marzo – V | 152.900 | 88,00% | 102.205 | 50.695 | |
4 marzo – J | 144.200 | 83,84% | 95.212 | 48.988 | |
3 marzo – X | 136.157 | 84,11% | 87.889 | 48.268 | |
2 marzo – M | 133.553 | 82,50% | 85.516 | 48.037 | |
1 marzo – L | 132.248 | 81,69% | 84.282 | 47.966 | |
28 feb. – D | 132.237 | 95,80% | 84.282 | 47.955 | |
27 feb. – S | 132.237 | 95,80% | 84.282 | 47.955 | |
26 feb. – V | 128.446 | 93,05% | 81.382 | 47.064 | |
25 feb. – J | 122.509 | 96,36% | 76.693 | 45.816 | |
24 feb. – X | 116.790 | 91,86% | 71.723 | 45.137 | |
23 feb. – M | 112.450 | 88,45% | 67.810 | 44.640 | |
22 feb. – L | 110.852 | 87,19% | 67.024 | 43.828 | |
21 feb. – D | 110.852 | 100,09% | 67.024 | 43.828 | |
20 feb. – S | 110.842 | 100,08% | 67.024 | 43.818 | |
19 feb. – V | 108.139 | 97,64% | 64.729 | 43.410 | |
18 feb. – J | 103.384 | 93,34% | 61.495 | 41.889 | |
17 feb. – X | 98.405 | 88,85% | 57.762 | 40.643 | |
16 feb. – M | 95.004 | 85,78% | 56.362 | 38.642 | |
15 feb. – L | 93.218 | 84,17% | 54.921 | 38.297 | |
14 feb. – D | 93.086 | 104,30% | 54.944 | 38.142 | |
13 feb. – S | 92.943 | 104,14% | 54.942 | 38.001 | |
12 feb. – V | 90.084 | 100,94% | 53.274 | 36.810 | |
11 feb. – J | 86.129 | 96,51% | 51.920 | 34.209 | |
10 feb. – X | 81.701 | 91,55% | 51.417 | 30.284 | |
9 febrero – M | 76.802 | 86,06% | 50.842 | 25.960 | |
8 febrero – L | 75.716 | 88,20% | 50.704 | 25.012 | |
7 febrero – D | 75.716 | 112,05% | 50.704 | 25.012 | |
6 febrero – S | 72.290 | 106,98% | 48.889 | 23.401 | |
5 febrero – V | 72.184 | 106,82% | 48.838 | 23.346 | |
4 febrero – J | 66.551 | 98,48% | 46.646 | 19.905 | |
3 febrero – X | 61.506 | 91,02% | 46.103 | 15.403 | |
2 febrero – M | 56.810 | 84,07% | 45.523 | 11.287 | |
1 febrero – L | 55.958 | 82,81% | 45.515 | 10.443 | |
31 enero – D | 55.952 | 106,57% | 45.501 | 10.453 | |
30 enero – S | 55.950 | 106,56% | 45.499 | 10.451 | |
29 enero – V | 54.951 | 104,66% | 45.079 | 9.872 | |
28 enero – J | 49.867 | 94,98% | 42.971 | 6.896 | |
27 enero – X | 48.429 | 96,54% | 42.505 | 5.924 | |
26 enero – M | 43.660 | 87,03% | 40.720 | 2.940 | |
25 enero – L | 42.655 | 85,03% | 40.438 | 2.217 | |
24 enero – D | 42.652 | 123,75% | 40.435 | 2.217 | |
23 enero – S | 42.438 | 123,13% | 40.252 | 2.186 | |
22 enero – V | 41.440 | 120,24% | 39.267 | 2.173 | |
21 enero – J | 38.256 | 111,00% | 36.516 | 1.740 | |
20 enero – X | 33.599 | 93,55% | 33.599 | – | |
19 enero – M | 28.399 | 83,74% | 28.399 | ||
18 enero – L | 25.356 | 78,10% | 25.356 | ||
17 enero – D | 25.242 | 94,84% | 25.242 | ||
16 enero – S | 25.114 | 94,36% | 25.114 | ||
15 enero – V | 23.696 | 89,03% | 23.696 | ||
14 enero – J | 20.956 | 82,46% | 20.956 | ||
13 enero – X | 17.143 | 67,45% | 17.143 | ||
12 enero – M | 12.046 | 47,40% | 12.046 | ||
11 enero – L | 11.054 | 80,60% | 11.054 | ||
10 enero – D | 11.054 | 80,60% | 11.054 | ||
9 enero – S | 11.054 | 80,60% | 11.054 | ||
8 enero – V | 9.812 | 71,54% | 9.812 |
*Los datos publicados cada día corresponden al total de dosis administradas notificadas el hasta el día anterior.