Población de los municipios de la provincia de Zaragoza

Zaragoza pierde 1.000 habitantes según el INE

población-pueblos-zaragoza-ciudad

Cifras oficiales de población de la revisión del padrón municipal a 1 de enero 2015

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado las cifras oficiales de población resultantes del padrón municipal a 1 de enero de 2015, que refleja el comportamiento de la población durante el último año (2014) de seguimiento poblacional.

Los datos reflejan una acusada pérdida de población en la provincia de Zaragoza pues sus 293 municipios han perdido en conjunto 4.000 habitantes en un año, afectados sobre todo por la marcha de inmigrantes que llegaron a nuestra provincia en busca de mejores oportunidades y que abandonan nuestra tierra tras no encontrarlas por la crisis económica. En menor medida, se produce la marcha de zaragozanos que buscan empleo y que comienzan una nueva vida en otras ciudades de España o incluso en el extranjero. El tercer factor, el saldo vegetativo: más muertes que nacimientos.

En el caso de Zaragoza capital, la ciudad ha perdido 1.000 habitantes consiguiendo frenar así la fuerte caída que sufrió hace dos años y que le hizo perder 15.000 habitantes, motivada principalmente por la marcha de la población rumana residente en la ciudad. Estos datos reflejan una gran disparidad entre los datos que el Ayuntamiento de Zaragoza y los que el INE publica anualmente, ya que el padrón municipal asegura que la ciudad cuenta con 700.000 habitantes y el Instituto Nacional de Estadística contabiliza 36.000 habitantes menos. En concreto, Zaragoza cuenta con 664.000 habitantes.

En la provincia destaca la caída de población de Calatayud (19.724 habitantes), que ve peligrar su condición de cuarta ciudad de Aragón a favor de Utebo (18.430 habitantes) que mantiene población en el último año.

Mientras, Cuarte de Huerva es el municipio del entorno metropolitano de la ciudad que más incrementa su población, superando los 12.000 habitantes. La Muela, tras años de caída de población, incrementa su población pero no consigue superar los 5.000 habitantes.

 

 

Población de las localidades de Zaragoza en 2014 y 2015:

 

FUENTE: INST. NACIONAL DE ESTADÍSTICA Total
POBLACIÓN 2015 2014
50 Zaragoza 956.006 960.111
50001 Abanto 113 113
50002 Acered 217 220
50003 Agón 155 155
50004 Aguarón 724 796
50005 Aguilón 254 260
50006 Ainzón 1.143 1.162
50007 Aladrén 52 54
50008 Alagón 7.014 7.052
50009 Alarba 152 153
50010 Alberite de San Juan 84 86
50011 Albeta 145 153
50012 Alborge 121 124
50013 Alcalá de Ebro 279 281
50014 Alcalá de Moncayo 186 183
50015 Alconchel de Ariza 80 82
50016 Aldehuela de Liestos 57 50
50017 Alfajarín 2.266 2.250
50018 Alfamén 1.466 1.475
50019 Alforque 64 70
50020 Alhama de Aragón 1.077 1.115
50021 Almochuel 34 35
50022 Almolda, La 593 602
50023 Almonacid de la Cuba 255 244
50024 Almonacid de la Sierra 731 752
50025 Almunia de Doña Godina, La 7.680 7.836
50026 Alpartir 564 574
50027 Ambel 256 258
50028 Anento 105 105
50029 Aniñón 761 757
50030 Añón de Moncayo 206 210
50031 Aranda de Moncayo 187 186
50032 Arándiga 340 369
50033 Ardisa 74 70
50034 Ariza 1.196 1.185
50035 Artieda 81 86
50036 Asín 104 105
50037 Atea 112 155
50038 Ateca 1.968 2.019
50039 Azuara 606 630
50040 Badules 95 97
50041 Bagüés 13 15
50042 Balconchán 13 12
50043 Bárboles 340 317
50044 Bardallur 282 297
50045 Belchite 1.562 1.589
50046 Belmonte de Gracián 211 221
50047 Berdejo 53 55
50048 Berrueco 37 38
50901 Biel 148 157
50050 Bijuesca 100 105
50051 Biota 1.002 1.022
50052 Bisimbre 97 97
50053 Boquiñeni 871 896
50054 Bordalba 62 64
50055 Borja 4.930 4.931
50056 Botorrita 484 506
50057 Brea de Aragón 1.719 1.734
50058 Bubierca 76 76
50059 Bujaraloz 1.008 1.021
50060 Bulbuente 236 239
50061 Bureta 253 258
50062 Burgo de Ebro, El 2.348 2.381
50063 Buste, El 66 68
50064 Cabañas de Ebro 527 536
50065 Cabolafuente 38 39
50066 Cadrete 3.602 3.538
50067 Calatayud 19.724 20.658
50068 Calatorao 2.864 2.895
50069 Calcena 79 78
50070 Calmarza 77 76
50071 Campillo de Aragón 141 153
50072 Carenas 172 175
50073 Cariñena 3.389 3.457
50074 Caspe 9.867 9.927
50075 Castejón de Alarba 95 84
50076 Castejón de las Armas 101 105
50077 Castejón de Valdejasa 228 237
50078 Castiliscar 280 292
50079 Cervera de la Cañada 311 316
50080 Cerveruela 33 37
50081 Cetina 645 666
50092 Chiprana 498 514
50093 Chodes 132 135
50082 Cimballa 113 114
50083 Cinco Olivas 113 108
50084 Clarés de Ribota 80 77
50085 Codo 194 204
50086 Codos 185 199
50087 Contamina 36 39
50088 Cosuenda 396 377
50089 Cuarte de Huerva 12.141 11.589
50090 Cubel 189 184
50091 Cuerlas, Las 50 51
50094 Daroca 2.113 2.193
50095 Ejea de los Caballeros 16.754 16.870
50096 Embid de Ariza 47 49
50098 Encinacorba 222 235
50099 Épila 4.545 4.593
50100 Erla 371 375
50101 Escatrón 1.084 1.113
50102 Fabara 1.227 1.231
50104 Farlete 414 407
50105 Fayón 355 348
50106 Fayos, Los 151 153
50107 Figueruelas 1.229 1.263
50108 Fombuena 51 54
50109 Frago, El 104 104
50110 Frasno, El 415 439
50111 Fréscano 205 207
50113 Fuendejalón 833 859
50114 Fuendetodos 144 153
50115 Fuentes de Ebro 4.594 4.643
50116 Fuentes de Jiloca 219 243
50117 Gallocanta 160 158
50118 Gallur 2.695 2.779
50119 Gelsa 1.087 1.122
50120 Godojos 35 36
50121 Gotor 334 347
50122 Grisel 74 67
50123 Grisén 656 636
50124 Herrera de los Navarros 550 565
50125 Ibdes 455 483
50126 Illueca 3.139 3.159
50128 Isuerre 35 33
50129 Jaraba 324 329
50130 Jarque 473 501
50131 Jaulín 260 268
50132 Joyosa, La 1.042 1.007
50133 Lagata 124 133
50134 Langa del Castillo 137 136
50135 Layana 114 119
50136 Lécera 729 730
50138 Lechón 56 53
50137 Leciñena 1.220 1.234
50139 Letux 359 379
50140 Litago 174 174
50141 Lituénigo 123 126
50142 Lobera de Onsella 42 42
50143 Longares 847 898
50144 Longás 36 35
50146 Lucena de Jalón 242 252
50147 Luceni 1.006 1.014
50148 Luesia 334 307
50149 Luesma 43 47
50150 Lumpiaque 886 916
50151 Luna 756 776
50152 Maella 1.953 1.958
50153 Magallón 1.174 1.183
50154 Mainar 152 162
50155 Malanquilla 113 112
50156 Maleján 267 300
50160 Mallén 3.292 3.399
50157 Malón 359 364
50159 Maluenda 1.034 1.080
50161 Manchones 130 116
50162 Mara 182 178
50163 María de Huerva 5.425 5.359
50902 Marracos 94 97
50164 Mediana de Aragón 457 473
50165 Mequinenza 2.311 2.393
50166 Mesones de Isuela 291 295
50167 Mezalocha 235 241
50168 Mianos 31 30
50169 Miedes de Aragón 479 464
50170 Monegrillo 431 440
50171 Moneva 112 111
50172 Monreal de Ariza 222 233
50173 Monterde 278 168
50174 Montón 105 114
50175 Morata de Jalón 1.204 1.209
50176 Morata de Jiloca 256 236
50177 Morés 362 379
50178 Moros 397 406
50179 Moyuela 280 265
50180 Mozota 121 121
50181 Muel 1.335 1.375
50182 Muela, La 4.980 4.948
50183 Munébrega 405 420
50184 Murero 131 133
50185 Murillo de Gállego 166 183
50186 Navardún 41 43
50187 Nigüella 78 80
50188 Nombrevilla 34 37
50189 Nonaspe 1.008 1.016
50190 Novallas 913 931
50191 Novillas 578 586
50192 Nuévalos 327 332
50193 Nuez de Ebro 826 843
50194 Olvés 117 106
50195 Orcajo 56 57
50196 Orera 127 131
50197 Orés 112 110
50198 Oseja 61 48
50199 Osera de Ebro 407 424
50200 Paniza 691 729
50201 Paracuellos de Jiloca 590 568
50202 Paracuellos de la Ribera 168 175
50203 Pastriz 1.280 1.310
50204 Pedrola 3.560 3.622
50205 Pedrosas, Las 107 110
50206 Perdiguera 597 613
50207 Piedratajada 114 113
50208 Pina de Ebro 2.535 2.567
50209 Pinseque 3.606 3.625
50210 Pintanos, Los 44 44
50211 Plasencia de Jalón 342 370
50212 Pleitas 45 43
50213 Plenas 111 120
50214 Pomer 32 34
50215 Pozuel de Ariza 24 23
50216 Pozuelo de Aragón 288 299
50217 Pradilla de Ebro 560 584
50218 Puebla de Albortón 124 127
50219 Puebla de Alfindén, La 5.948 5.864
50220 Puendeluna 51 51
50221 Purujosa 37 39
50222 Quinto 2.020 2.055
50223 Remolinos 1.143 1.149
50224 Retascón 79 75
50225 Ricla 3.122 3.203
50227 Romanos 111 107
50228 Rueda de Jalón 332 344
50229 Ruesca 73 73
50241 Sabiñán 743 755
50230 Sádaba 1.404 1.460
50231 Salillas de Jalón 324 324
50232 Salvatierra de Esca 215 211
50233 Samper del Salz 123 106
50234 San Martín de la Virgen de Moncayo 279 281
50235 San Mateo de Gállego 3.051 3.093
50236 Santa Cruz de Grío 135 133
50237 Santa Cruz de Moncayo 136 137
50238 Santa Eulalia de Gállego 110 127
50239 Santed 66 66
50240 Sástago 1.217 1.221
50242 Sediles 105 110
50243 Sestrica 402 413
50244 Sierra de Luna 267 273
50245 Sigüés 103 105
50246 Sisamón 36 38
50247 Sobradiel 1.077 1.083
50248 Sos del Rey Católico 614 629
50249 Tabuenca 352 369
50250 Talamantes 58 59
50251 Tarazona 10.759 10.864
50252 Tauste 6.941 7.027
50253 Terrer 520 532
50254 Tierga 200 197
50255 Tobed 243 230
50256 Torralba de los Frailes 86 88
50257 Torralba de Ribota 186 189
50258 Torralbilla 63 57
50259 Torrehermosa 69 71
50260 Torrelapaja 35 35
50261 Torrellas 269 275
50262 Torres de Berrellén 1.491 1.492
50263 Torrijo de la Cañada 245 251
50264 Tosos 205 208
50265 Trasmoz 79 75
50266 Trasobares 128 137
50267 Uncastillo 684 688
50268 Undués de Lerda 61 56
50269 Urrea de Jalón 398 398
50270 Urriés 37 38
50271 Used 288 294
50272 Utebo 18.430 18.429
50274 Val de San Martín 70 71
50273 Valdehorna 30 27
50275 Valmadrid 128 141
50276 Valpalmas 142 144
50277 Valtorres 66 87
50278 Velilla de Ebro 250 241
50279 Velilla de Jiloca 120 128
50280 Vera de Moncayo 388 392
50281 Vierlas 96 105
50283 Villadoz 90 94
50284 Villafeliche 195 200
50285 Villafranca de Ebro 836 820
50286 Villalba de Perejil 98 102
50287 Villalengua 348 360
50903 Villamayor de Gállego 2.793 2.820
50288 Villanueva de Gállego 4.614 4.616
50290 Villanueva de Huerva 491 511
50289 Villanueva de Jiloca 57 52
50291 Villar de los Navarros 113 111
50292 Villarreal de Huerva 247 241
50293 Villarroya de la Sierra 503 521
50294 Villarroya del Campo 80 83
50282 Vilueña, La 111 106
50295 Vistabella 45 47
50296 Zaida, La 473 481
50297 Zaragoza 664.953 666.058
50298 Zuera 7.820 7.742