Nuevos casos positivos de Coronavirus confirmados en la ciudad de Zaragoza por zonas básicas de salud en las últimas 24 horas
*Datos actualizados el viernes 8 de abril
El Gobierno de Aragón ofrece los datos de los nuevos positivos del Coronavirus SARS-CoV-2 por zonas sanitarias de la comunidad, así que podemos conocer los casos confirmados que han dado positivo en el test en los últimos en las distintas zonas sanitarias de Zaragoza.
Distribución de los nuevos casos por edad y sexo en Aragón
*DATOS DEL 5 AL 8 DE ABRIL
GRUPO EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | % |
Menos de 1 año | 5 | 4 | 9 | 0.69 |
1 a 14 años | 31 | 41 | 72 | 5.50 |
15 a 24 años | 34 | 25 | 59 | 4.50 |
25 a 34 años | 46 | 72 | 118 | 9.01 |
35 a 44 años | 51 | 94 | 145 | 11.07 |
45 a 54 años | 73 | 107 | 180 | 13.74 |
55 a 64 años | 84 | 120 | 204 | 15.57 |
65 a 74 años | 107 | 117 | 224 | 17.10 |
Más de 75 años | 133 | 166 | 299 | 22.82 |
Total | 564 | 746 | 1.310 | 100.00 |
Distribución de los positivos por tipos de test en Aragón
*DATOS DEL 5 AL 8 DE ABRIL
Prueba | nº de casos | % |
Test rápido de antígeno (no incluye autotest) | 1068 | 81,4 |
PCR | 244 | 18,6 |
Listado por barrios de Zaragoza capital con nuevos casos publicados
Actualizamos esta lista los martes y viernes con los nuevos casos por zonas y barrios de Zaragoza que puedes ver a continuación, y también los de todo Aragón aquí, y la situación de ingresos en los hospitales de Zaragoza y Aragón.
Aquí está el listado de los nuevos casos notificados en los últimos días, distribuido por zonas básicas de salud de Zaragoza capital:
*Desde el viernes 25 de marzo ya no se publican los nuevos casos por zonas sanitarias en Zaragoza.
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS DEL 22 AL 25 DE MARZO:
ZBS | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | Total |
Actur Norte | 5 | 10 | 3 | 18 |
Actur Oeste | 6 | 10 | 11 | 27 |
Actur Sur | 9 | 10 | 8 | 27 |
Almozara | 11 | 7 | 7 | 25 |
Arrabal | 9 | 4 | 4 | 17 |
Avenida Cataluña | 9 | 9 | 6 | 24 |
Bombarda | 0 | 3 | 1 | 4 |
Casablanca | 0 | 4 | 2 | 6 |
Casetas | 3 | 4 | 3 | 10 |
Delicias Norte | 6 | 7 | 3 | 16 |
Delicias Sur | 5 | 7 | 6 | 18 |
Fernando El Catolico | 6 | 3 | 12 | 21 |
Hernan Cortes | 8 | 10 | 2 | 20 |
Independencia | 3 | 4 | 5 | 12 |
Las Fuentes Norte | 3 | 9 | 6 | 18 |
Madre Vedruna-Miraflores | 7 | 10 | 5 | 22 |
Miralbueno-Garrapinillos | 5 | 5 | 5 | 15 |
Oliver | 1 | 4 | 2 | 7 |
Parque Goya | 3 | 8 | 13 | 24 |
Reboleria | 5 | 6 | 7 | 18 |
Romareda – Seminario | 4 | 7 | 4 | 15 |
Sagasta-Ruiseñores | 14 | 13 | 13 | 40 |
San Jose Centro | 5 | 5 | 2 | 12 |
San Jose Norte | 6 | 5 | 9 | 20 |
San Jose Sur | 17 | 6 | 7 | 30 |
San Pablo | 7 | 3 | 2 | 12 |
Santa Isabel | 12 | 10 | 5 | 27 |
Torre Ramona | 6 | 4 | 5 | 15 |
Torrero La Paz | 6 | 16 | 22 | |
Universitas | 4 | 12 | 12 | 28 |
Valdefierro | 3 | 3 | 2 | 8 |
Valdespartera-Montecanal | 15 | 10 | 16 | 41 |
Venecia | 1 | 5 | 4 | 10 |
Zalfonada | 8 | 10 | 5 | 23 |
Total | 212 | 243 | 197 | 652 |
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS DEL 19 AL 21 DE MARZO:
ZBS | 19/03/2022 | 20/03/2022 | 21/03/2022 | Total |
Actur Norte | 3 | 4 | 9 | 16 |
Actur Oeste | 1 | 1 | 7 | 9 |
Actur Sur | 5 | 1 | 10 | 16 |
Almozara | 6 | 3 | 11 | 20 |
Arrabal | 2 | 8 | 6 | 16 |
Avenida Cataluña | 1 | 6 | 7 | 14 |
Bombarda | 0 | 1 | 9 | 10 |
Casablanca | 1 | 1 | 5 | 7 |
Delicias Norte | 1 | 3 | 6 | 10 |
Delicias Sur | 5 | 1 | 5 | 11 |
Fernando El Catolico | 3 | 4 | 6 | 13 |
Hernan Cortes | 1 | 8 | 8 | 17 |
Independencia | 1 | 0 | 6 | 7 |
Las Fuentes Norte | 1 | 1 | 5 | 7 |
Madre Vedruna-Miraflores | 8 | 3 | 9 | 20 |
Miralbueno-Garrapinillos | 2 | 2 | 10 | 14 |
Oliver | 2 | 1 | 1 | 4 |
Parque Goya | 5 | 7 | 9 | 21 |
Reboleria | 3 | 6 | 4 | 13 |
Romareda – Seminario | 4 | 7 | 7 | 18 |
Sagasta-Ruiseñores | 11 | 8 | 9 | 28 |
San Jose Centro | 3 | 3 | 5 | 11 |
San Jose Norte | 2 | 2 | 6 | 10 |
San Jose Sur | 6 | 3 | 9 | 18 |
San Pablo | 1 | 4 | 4 | 9 |
Torre Ramona | 5 | 4 | 4 | 13 |
Torrero La Paz | 12 | 3 | 9 | 24 |
Universitas | 3 | 10 | 10 | 23 |
Valdefierro | 2 | 0 | 4 | 6 |
Valdespartera-Montecanal | 7 | 4 | 11 | 22 |
Venecia | 0 | 0 | 4 | 4 |
Zalfonada | 1 | 3 | 11 | 15 |
Total | 108 | 112 | 226 | 446 |
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 18 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 17):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Actur Norte | 14 |
Torrero La Paz | 13 |
Universitas | 13 |
Valdespartera-Montecanal | 13 |
Actur Oeste | 10 |
Actur Sur | 10 |
Santa Isabel | 10 |
San Jose Norte | 9 |
San Jose Sur | 9 |
Bombarda | 8 |
Casablanca | 8 |
Avenida Cataluña | 7 |
Delicias Sur | 7 |
Miralbueno-Garrapinillos | 7 |
Reboleria | 7 |
Zalfonada | 7 |
Las Fuentes Norte | 6 |
Sagasta-Ruiseñores | 6 |
San Pablo | 6 |
Almozara | 5 |
Arrabal | 5 |
Casetas | 5 |
Delicias Norte | 5 |
Madre Vedruna-Miraflores | 5 |
Fernando El Catolico | 4 |
Hernan Cortes | 4 |
Oliver | 4 |
Romareda – Seminario | 4 |
Parque Goya | 3 |
San Jose Centro | 3 |
Torre Ramona | 3 |
Venecia | 3 |
Independencia | 2 |
Valdefierro | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 226 (ayer 266)
Te puede interesar la siguiente información:
- ¿Para qué hace falta el pasaporte?
- Evolución de los casos diarios en Zaragoza
- Evolución de los casos diarios en Aragón
- Nuevos casos en todo Aragón
- Situación en los hospitales de Aragón y Zaragoza
CASOS PUBLICADOS EN DÍAS ANTERIORES
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 17 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 16):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Avenida Cataluña | 19 |
Sagasta-Ruiseñores | 19 |
San Jose Sur | 17 |
Fernando El Catolico | 15 |
Valdespartera-Montecanal | 15 |
Actur Norte | 14 |
Torrero La Paz | 12 |
Reboleria | 11 |
Santa Isabel | 10 |
Actur Oeste | 9 |
Zalfonada | 9 |
Bombarda | 8 |
Hernan Cortes | 8 |
Las Fuentes Norte | 8 |
Arrabal | 7 |
Delicias Sur | 7 |
Madre Vedruna-Miraflores | 7 |
San Jose Centro | 7 |
Universitas | 7 |
Actur Sur | 6 |
Parque Goya | 6 |
Romareda – Seminario | 6 |
Casetas | 5 |
Miralbueno-Garrapinillos | 5 |
Oliver | 5 |
Torre Ramona | 5 |
Venecia | 5 |
Independencia | 4 |
San Jose Norte | 4 |
Delicias Norte | 2 |
San Pablo | 2 |
Valdefierro | 2 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 266 (ayer 244)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 16 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 15):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Santa Isabel | 16 |
Torrero La Paz | 13 |
Romareda – Seminario | 12 |
Universitas | 12 |
Valdespartera-Montecanal | 12 |
Avenida Cataluña | 11 |
Fernando El Catolico | 11 |
Parque Goya | 10 |
Sagasta-Ruiseñores | 10 |
Arrabal | 9 |
Bombarda | 9 |
San Jose Norte | 9 |
Casablanca | 8 |
Las Fuentes Norte | 8 |
Madre Vedruna-Miraflores | 8 |
San Jose Sur | 8 |
Actur Sur | 7 |
Hernan Cortes | 7 |
Actur Norte | 6 |
Delicias Norte | 6 |
Delicias Sur | 6 |
Zalfonada | 6 |
Independencia | 5 |
Miralbueno-Garrapinillos | 5 |
San Jose Centro | 5 |
Venecia | 5 |
Oliver | 4 |
Reboleria | 4 |
Almozara | 3 |
Torre Ramona | 3 |
San Pablo | 2 |
Valdefierro | 2 |
Actur Oeste | 1 |
Casetas | 1 |
Total | 244 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 244 (ayer 244)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 15 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 14):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Santa Isabel | 18 |
Sagasta-Ruiseñores | 16 |
Torre Ramona | 12 |
Valdespartera-Montecanal | 12 |
Avenida Cataluña | 11 |
Universitas | 11 |
Actur Oeste | 10 |
Hernan Cortes | 10 |
Reboleria | 10 |
San Jose Sur | 9 |
Actur Norte | 8 |
Andorra | 8 |
Delicias Sur | 8 |
Madre Vedruna-Miraflores | 8 |
San Jose Centro | 8 |
Delicias Norte | 7 |
Las Fuentes Norte | 7 |
Almozara | 6 |
Arrabal | 6 |
Casetas | 6 |
Torrero La Paz | 6 |
Venecia | 6 |
Actur Sur | 5 |
Miralbueno-Garrapinillos | 5 |
Zalfonada | 5 |
Bombarda | 4 |
Romareda – Seminario | 4 |
Casablanca | 3 |
Fernando El Catolico | 3 |
Independencia | 3 |
Parque Goya | 3 |
San Jose Norte | 2 |
Valdefierro | 2 |
Oliver | 1 |
San Pablo | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 244 (ayer 136)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 14 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 13):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Sagasta-Ruiseñores | 13 |
San Jose Sur | 10 |
Universitas | 8 |
Miralbueno-Garrapinillos | 7 |
Torre Ramona | 7 |
Actur Norte | 5 |
Actur Oeste | 5 |
Almozara | 5 |
Arrabal | 5 |
Avenida Cataluña | 5 |
Las Fuentes Norte | 5 |
San Jose Norte | 5 |
Valdespartera-Montecanal | 5 |
Zalfonada | 5 |
Casetas | 4 |
San Jose Centro | 4 |
Delicias Sur | 3 |
Hernan Cortes | 3 |
Madre Vedruna-Miraflores | 3 |
Reboleria | 3 |
Romareda – Seminario | 3 |
Venecia | 3 |
Actur Sur | 2 |
Casablanca | 2 |
Delicias Norte | 2 |
Independencia | 2 |
Oliver | 2 |
San Pablo | 2 |
Santa Isabel | 2 |
Torrero La Paz | 2 |
Bombarda | 1 |
Fernando El Catolico | 1 |
Parque Goya | 1 |
Valdefierro | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 136 (ayer 139)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 13 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 12):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Universitas | 12 |
Bombarda | 10 |
Miralbueno-Garrapinillos | 10 |
Santa Isabel | 10 |
Actur Sur | 9 |
Oliver | 8 |
Sagasta-Ruiseñores | 8 |
Delicias Sur | 7 |
San Jose Sur | 6 |
Delicias Norte | 5 |
Parque Goya | 5 |
Romareda – Seminario | 5 |
San Jose Norte | 5 |
San Jose Centro | 4 |
Valdefierro | 4 |
Valdespartera-Montecanal | 4 |
Independencia | 3 |
Torre Ramona | 3 |
Torrero La Paz | 3 |
Actur Norte | 2 |
Actur Oeste | 2 |
Almozara | 2 |
Arrabal | 2 |
Avenida Cataluña | 2 |
Las Fuentes Norte | 2 |
Zalfonada | 2 |
Casablanca | 1 |
Casetas | 1 |
San Pablo | 1 |
Venecia | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 139 (ayer 234)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 12 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 11):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Actur Norte | 14 |
Avenida Cataluña | 14 |
Sagasta-Ruiseñores | 14 |
San Jose Sur | 11 |
Universitas | 11 |
Almozara | 10 |
Hernan Cortes | 10 |
Torrero La Paz | 10 |
Arrabal | 9 |
Valdespartera-Montecanal | 9 |
Miralbueno-Garrapinillos | 8 |
Parque Goya | 8 |
Santa Isabel | 8 |
Zalfonada | 8 |
Bombarda | 7 |
Fernando El Catolico | 7 |
San Jose Centro | 7 |
Torre Ramona | 7 |
Actur Sur | 6 |
Delicias Sur | 6 |
Madre Vedruna-Miraflores | 6 |
Romareda – Seminario | 6 |
San Pablo | 6 |
Casetas | 5 |
Las Fuentes Norte | 4 |
Oliver | 4 |
Reboleria | 4 |
Valdefierro | 4 |
Casablanca | 3 |
Actur Oeste | 2 |
San Jose Norte | 2 |
Venecia | 2 |
Delicias Norte | 1 |
Independencia | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 234 (ayer 249)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 11 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 10):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Universitas | 15 |
Almozara | 12 |
Avenida Cataluña | 12 |
Sagasta-Ruiseñores | 12 |
Actur Sur | 11 |
Delicias Norte | 11 |
Miralbueno-Garrapinillos | 9 |
Reboleria | 9 |
San Pablo | 9 |
Valdespartera-Montecanal | 9 |
Madre Vedruna-Miraflores | 8 |
Parque Goya | 8 |
San Jose Norte | 8 |
Santa Isabel | 8 |
Actur Norte | 7 |
San Jose Sur | 7 |
Torre Ramona | 7 |
Torrero La Paz | 7 |
Valdefierro | 7 |
Venecia | 7 |
Arrabal | 6 |
Fernando El Catolico | 6 |
Independencia | 6 |
Romareda – Seminario | 6 |
Zalfonada | 6 |
Actur Oeste | 5 |
Delicias Sur | 5 |
Hernan Cortes | 5 |
Bombarda | 4 |
Casetas | 4 |
Oliver | 4 |
Casablanca | 3 |
Las Fuentes Norte | 3 |
San Jose Centro | 3 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 249 (ayer 254)
Te puede interesar la siguiente información:
- ¿Para qué hace falta el pasaporte?
- Evolución de los casos diarios en Zaragoza
- Evolución de los casos diarios en Aragón
- Nuevos casos en todo Aragón
- Situación en los hospitales de Aragón y Zaragoza
CASOS PUBLICADOS EN DÍAS ANTERIORES
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 10 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 9):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Actur Sur | 18 |
Sagasta-Ruiseñores | 14 |
Torre Ramona | 13 |
Valdespartera-Montecanal | 13 |
Zalfonada | 12 |
Santa Isabel | 11 |
Avenida Cataluña | 10 |
Fernando El Catolico | 10 |
Las Fuentes Norte | 10 |
Universitas | 10 |
Arrabal | 9 |
San Jose Norte | 9 |
Almozara | 8 |
Casablanca | 8 |
Casetas | 8 |
Madre Vedruna-Miraflores | 8 |
Miralbueno-Garrapinillos | 8 |
Valdefierro | 8 |
Hernan Cortes | 7 |
San Jose Centro | 7 |
Romareda – Seminario | 6 |
Venecia | 6 |
Actur Norte | 5 |
San Jose Sur | 5 |
Actur Oeste | 4 |
Oliver | 4 |
Reboleria | 4 |
Torrero La Paz | 4 |
Bombarda | 3 |
Delicias Norte | 3 |
Independencia | 3 |
Parque Goya | 3 |
San Pablo | 3 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 254 (ayer 282)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 9 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 8):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Actur Norte | 16 |
Almozara | 14 |
Universitas | 14 |
Bombarda | 13 |
Sagasta-Ruiseñores | 13 |
Hernan Cortes | 12 |
Valdespartera-Montecanal | 11 |
Avenida Cataluña | 10 |
Parque Goya | 10 |
San Jose Sur | 10 |
Actur Sur | 9 |
Las Fuentes Norte | 9 |
Romareda – Seminario | 9 |
San Jose Norte | 9 |
Zalfonada | 9 |
Independencia | 8 |
Reboleria | 8 |
Santa Isabel | 8 |
Torrero La Paz | 8 |
Arrabal | 7 |
Miralbueno-Garrapinillos | 7 |
Torre Ramona | 7 |
Venecia | 7 |
Actur Oeste | 6 |
Delicias Norte | 6 |
Delicias Sur | 6 |
Oliver | 6 |
Casablanca | 5 |
Casetas | 5 |
Fernando El Catolico | 5 |
Madre Vedruna-Miraflores | 5 |
San Jose Centro | 5 |
San Pablo | 3 |
Valdefierro | 2 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 282 (ayer 154)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 8 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 7):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Avenida Cataluña | 11 |
Actur Sur | 10 |
Valdespartera-Montecanal | 10 |
Miralbueno-Garrapinillos | 9 |
San Pablo | 7 |
Arrabal | 6 |
Sagasta-Ruiseñores | 6 |
San Jose Sur | 6 |
Santa Isabel | 6 |
Zalfonada | 6 |
Actur Oeste | 5 |
Bombarda | 5 |
Delicias Sur | 5 |
Hernan Cortes | 5 |
Oliver | 5 |
Universitas | 5 |
Fernando El Catolico | 4 |
Parque Goya | 4 |
Romareda – Seminario | 4 |
Torre Ramona | 4 |
Actur Norte | 3 |
Almozara | 3 |
Casetas | 3 |
Independencia | 3 |
Reboleria | 3 |
San Jose Centro | 3 |
Torrero La Paz | 3 |
Valdefierro | 3 |
Venecia | 3 |
Madre Vedruna-Miraflores | 2 |
Casablanca | 1 |
San Jose Norte | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 154 (ayer 107)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 7 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 6):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Almozara | 8 |
Avenida Cataluña | 8 |
Sagasta-Ruiseñores | 6 |
San Jose Sur | 6 |
Valdespartera-Montecanal | 6 |
Zalfonada | 6 |
Actur Sur | 5 |
Fuentes De Ebro | 5 |
Casablanca | 4 |
Santa Isabel | 4 |
Torre Ramona | 4 |
Arrabal | 3 |
Delicias Norte | 3 |
Fernando El Catolico | 3 |
Hernan Cortes | 3 |
Las Fuentes Norte | 3 |
Parque Goya | 3 |
Reboleria | 3 |
San Pablo | 3 |
Torrero La Paz | 3 |
Actur Oeste | 2 |
Casetas | 2 |
Delicias Sur | 2 |
Independencia | 2 |
Madre Vedruna-Miraflores | 2 |
San Jose Norte | 2 |
Universitas | 2 |
Bombarda | 1 |
Miralbueno-Garrapinillos | 1 |
Oliver | 1 |
Valdefierro | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 107 (ayer 108)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 6 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 5):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Valdespartera-Montecanal | 8 |
Santa Isabel | 7 |
Hernan Cortes | 6 |
Sagasta-Ruiseñores | 6 |
Universitas | 6 |
Actur Oeste | 5 |
Delicias Norte | 5 |
Madre Vedruna-Miraflores | 5 |
Actur Norte | 4 |
Actur Sur | 4 |
Almozara | 4 |
Arrabal | 4 |
Avenida Cataluña | 4 |
Reboleria | 4 |
San Jose Centro | 4 |
San Jose Sur | 4 |
Torrero La Paz | 4 |
Bombarda | 3 |
Torre Ramona | 3 |
Delicias Sur | 2 |
Miralbueno-Garrapinillos | 2 |
Romareda – Seminario | 2 |
San Pablo | 2 |
Valdefierro | 2 |
Zalfonada | 2 |
Casablanca | 1 |
Casetas | 1 |
Oliver | 1 |
Parque Goya | 1 |
San Jose Norte | 1 |
Venecia | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 108 (ayer 222)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 5 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 4):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Avenida Cataluña | 22 |
Sagasta-Ruiseñores | 19 |
Universitas | 13 |
Almozara | 11 |
Fernando El Catolico | 10 |
Arrabal | 9 |
Hernan Cortes | 9 |
Santa Isabel | 9 |
Las Fuentes Norte | 8 |
Miralbueno-Garrapinillos | 8 |
Valdespartera-Montecanal | 8 |
Zalfonada | 8 |
Delicias Norte | 7 |
Romareda – Seminario | 7 |
Torrero La Paz | 7 |
Actur Oeste | 6 |
Casablanca | 5 |
Independencia | 5 |
San Jose Sur | 5 |
Actur Norte | 4 |
Madre Vedruna-Miraflores | 4 |
Reboleria | 4 |
San Jose Norte | 4 |
San Pablo | 4 |
Torre Ramona | 4 |
Bombarda | 3 |
Delicias Sur | 3 |
Oliver | 3 |
Parque Goya | 3 |
San Jose Centro | 3 |
Venecia | 3 |
Actur Sur | 2 |
Casetas | 2 |
Valdefierro | 2 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 222 (ayer 256)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 4 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 3):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Sagasta-Ruiseñores | 18 |
Miralbueno-Garrapinillos | 16 |
Santa Isabel | 15 |
Delicias Sur | 13 |
Torrero La Paz | 13 |
Arrabal | 12 |
Parque Goya | 12 |
San Pablo | 12 |
Avenida Cataluña | 10 |
Valdespartera-Montecanal | 10 |
Actur Norte | 9 |
Almozara | 9 |
San Jose Sur | 9 |
Venecia | 9 |
Hernan Cortes | 8 |
Actur Oeste | 7 |
Oliver | 7 |
Torre Ramona | 7 |
Delicias Norte | 6 |
Romareda – Seminario | 6 |
Zalfonada | 6 |
Bombarda | 5 |
Madre Vedruna-Miraflores | 5 |
Valdefierro | 5 |
Actur Sur | 4 |
Reboleria | 4 |
San Jose Norte | 4 |
Casablanca | 3 |
Independencia | 3 |
San Jose Centro | 3 |
Fernando El Catolico | 2 |
Las Fuentes Norte | 2 |
Casetas | 1 |
Universitas | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 256 (ayer 269)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 3 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 2):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Miralbueno-Garrapinillos | 21 |
Sagasta-Ruiseñores | 19 |
Valdespartera-Montecanal | 17 |
Avenida Cataluña | 14 |
Torrero La Paz | 14 |
Almozara | 13 |
San Jose Sur | 10 |
Santa Isabel | 10 |
Fernando El Catolico | 9 |
Hernan Cortes | 9 |
Independencia | 9 |
Reboleria | 9 |
Actur Sur | 8 |
Arrabal | 8 |
Madre Vedruna-Miraflores | 8 |
Oliver | 8 |
San Jose Norte | 8 |
Actur Norte | 7 |
Actur Oeste | 7 |
Parque Goya | 7 |
San Jose Centro | 7 |
Valdefierro | 7 |
Casetas | 5 |
Bombarda | 4 |
Casablanca | 4 |
Delicias Norte | 4 |
Delicias Sur | 4 |
San Pablo | 4 |
Universitas | 4 |
Zalfonada | 4 |
Torre Ramona | 3 |
Las Fuentes Norte | 2 |
Romareda – Seminario | 2 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 269 (ayer 286)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 2 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 1):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Santa Isabel | 24 |
Sagasta-Ruiseñores | 18 |
Valdespartera-Montecanal | 16 |
Almozara | 14 |
San Jose Sur | 14 |
Madre Vedruna-Miraflores | 13 |
Universitas | 13 |
Parque Goya | 12 |
Avenida Cataluña | 10 |
Zalfonada | 10 |
Actur Oeste | 8 |
Actur Sur | 8 |
Casetas | 8 |
Delicias Norte | 8 |
Miralbueno-Garrapinillos | 8 |
Romareda – Seminario | 8 |
San Pablo | 8 |
Delicias Sur | 7 |
Reboleria | 7 |
Torrero La Paz | 7 |
Actur Norte | 6 |
Arrabal | 6 |
Bombarda | 6 |
Fernando El Catolico | 6 |
Oliver | 6 |
San Jose Centro | 6 |
Casablanca | 5 |
Hernan Cortes | 5 |
Independencia | 5 |
Torre Ramona | 5 |
San Jose Norte | 3 |
Las Fuentes Norte | 2 |
Valdefierro | 2 |
Venecia | 2 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 286 (ayer 310)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 1 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 28):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Santa Isabel | 45 |
Sagasta-Ruiseñores | 17 |
Miralbueno-Garrapinillos | 16 |
Valdespartera-Montecanal | 15 |
Avenida Cataluña | 13 |
San Jose Sur | 13 |
Arrabal | 12 |
Reboleria | 11 |
Torrero La Paz | 10 |
Almozara | 9 |
Delicias Sur | 9 |
Parque Goya | 9 |
Universitas | 9 |
Actur Norte | 8 |
Actur Oeste | 8 |
Bombarda | 8 |
Fernando El Catolico | 8 |
Independencia | 8 |
Romareda – Seminario | 8 |
Actur Sur | 7 |
Madre Vedruna-Miraflores | 7 |
San Jose Norte | 7 |
Hernan Cortes | 6 |
Oliver | 6 |
Valdefierro | 6 |
Delicias Norte | 5 |
Las Fuentes Norte | 5 |
Torre Ramona | 5 |
Venecia | 5 |
Casablanca | 3 |
Casetas | 3 |
San Jose Centro | 3 |
San Pablo | 3 |
Zalfonada | 3 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 310 (ayer 147)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 28 DE FEBRERO (CONFIRMADOS EL DÍA 27):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Bombarda | 11 |
Parque Goya | 9 |
Sagasta-Ruiseñores | 9 |
Actur Norte | 8 |
Torrero La Paz | 8 |
Valdespartera-Montecanal | 8 |
Arrabal | 7 |
Madre Vedruna-Miraflores | 7 |
Reboleria | 7 |
Avenida Cataluña | 6 |
Santa Isabel | 6 |
Hernan Cortes | 5 |
San Pablo | 5 |
Actur Oeste | 4 |
Actur Sur | 4 |
Almozara | 4 |
Fernando El Catolico | 4 |
San Jose Sur | 4 |
Delicias Sur | 3 |
Las Fuentes Norte | 3 |
Oliver | 3 |
San Jose Centro | 3 |
San Jose Norte | 3 |
Zalfonada | 3 |
Miralbueno-Garrapinillos | 2 |
Romareda – Seminario | 2 |
Valdefierro | 2 |
Venecia | 2 |
Casetas | 1 |
Delicias Norte | 1 |
Independencia | 1 |
Torre Ramona | 1 |
Universitas | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 147 (ayer 122)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 27 DE FEBRERO (CONFIRMADOS EL DÍA 26):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Valdespartera-Montecanal | 9 |
Torre Ramona | 8 |
Delicias Norte | 6 |
Fernando El Catolico | 6 |
Las Fuentes Norte | 6 |
