La línea 35 une el joven barrio de Parque Goya y Vía Hispanidad
La línea 35 de autobús urbano de Avanza Zaragoza (antes AUZSA) une el barrio de Parque Goya, al norte de la ciudad, con la zona del Seminario-Aragonia, la Vía Hispanidad, en el sur de la capital aragonesa.
Pese a la llegada de la línea 1 de tranvía a Parque Goya, la línea 35 no varió sus frecuencias, aunque sí su recorrido (la entrada al barrio pasa a realizarse por la Ronda de Boltaña).
Da servicio a la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) y al Hospital Clínico de la ciudad. También a un extremo de la Ciudad Jardín. Es una línea que vertebra la ciudad que usan más de seis millones de personas al año, por ello cuenta con autobuses articulados.
Otros puntos de interés que conecta la línea es el Seminario, Conservatorio de Música, Aragonia, Auditorio, el Parque Labordeta en el Intercambiador de Carlos V, facultades, la Escuela de Idiomas de Violante de Hungría o la Casa Solans, entre otros. Dirección centro de la ciudad cruza el Ebro por el Puente de Piedra.
En las Fiestas del Pilar la línea cambia sus recorridos y frecuencias. También en Semana Santa, por los recorridos de las procesiones de Semana Santa en Zaragoza, pueden producirse desvíos.
Horarios, frecuencias y salidas de la línea 35 de Zaragoza
Frecuencias laborales: 6 minutos.
Sábados: 8 minutos.
Domingos y festivos: 10 minutos.
Más: paradas y recorrido de la línea 35 de Avanza en Zaragoza.
Primeras y últimas salidas en días LABORALES SENTIDO VÍA HISPANIDAD:
Primeras salidas:
Hora | Desde | Hasta |
---|---|---|
05:00 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
05:20 | PLAZA DE ESPAÑA | VIA HISPANIDAD |
05:30 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
05:55 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
06:13 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
06:29 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
06:43 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
06:56 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
07:07 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
07:14 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
07:21 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
07:23 | PLAZA DE ESPAÑA | VIA HISPANIDAD |
Últimas salidas:
Hora | Desde | Hasta |
---|---|---|
21:49 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
21:56 | PARQUE GOYA | PLAZA ARIÑO |
22:02 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
22:11 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
22:19 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
22:26 | PARQUE GOYA | PLAZA ARIÑO |
22:36 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
22:44 | PARQUE GOYA | PLAZA ARIÑO |
22:52 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
23:00 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
23:14 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
23:29 | PARQUE GOYA | COSO, 126 |
00:12 | PARQUE GOYA | COSO, 126 |
00:25 | PARQUE GOYA | PLAZA ARIÑO |
00:52 | PARQUE GOYA | COSO, 126 |
01:30 | PARQUE GOYA | PLAZA ARIÑO |
Primeras y últimas salidas SENTIDO PARQUE GOYA en días LABORALES:
Primeras salidas
Hora | Desde | Hasta |
---|---|---|
04:40 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
05:10 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
05:35 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
05:42 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
05:50 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
06:12 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
06:18 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
06:34 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
06:44 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
06:45 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
06:55 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
07:05 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
07:15 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
Últimas salidas:
Hora | Desde | Hasta |
---|---|---|
21:54 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
22:02 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
22:09 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
22:17 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
22:26 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
22:34 | VIA HISPANIDAD | PLAZA DE ESPAÑA |
22:42 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
22:52 | VIA HISPANIDAD | PLAZA DE ESPAÑA |
23:03 | VIA HISPANIDAD | PLAZA DE ESPAÑA |
23:22 | VIA HISPANIDAD | PLAZA DE ESPAÑA |
23:42 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
23:49 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
23:55 | VIA HISPANIDAD | PLAZA DE ESPAÑA |
00:32 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
01:12 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
Primeras y últimas salidas en SÁBADOS, SENTIDO PARQUE GOYA:
Primeras salidas
Hora | Desde | Hasta |
---|---|---|
04:40 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
05:10 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
05:38 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
06:08 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
06:29 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
06:48 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
07:03 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
07:20 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
07:36 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
07:55 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
08:14 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
08:32 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
08:48 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
09:00 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
Últimas salidas
Hora | Desde | Hasta |
---|---|---|
21:39 | VIA HISPANIDAD | PLAZA DE ESPAÑA |
21:48 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
22:05 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
22:17 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
22:28 | VIA HISPANIDAD | PLAZA DE ESPAÑA |
22:39 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
22:51 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
23:10 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
23:22 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
23:35 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
23:51 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
00:10 | VIA HISPANIDAD | PLAZA DE ESPAÑA |
00:25 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
00:27 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
00:39 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
01:07 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
Primeras y últimas salidas en SÁBADOS, SENTIDO SEMINARIO:
Primeras salidas:
Hora | Desde | Hasta |
---|---|---|
05:00 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
05:30 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
05:55 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
06:12 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
06:24 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
06:51 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
07:13 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
07:33 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
07:51 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
08:08 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
08:25 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
08:43 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
08:56 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
09:07 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
Últimas salidas:
Hora | Desde | Hasta |
---|---|---|
21:45 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
21:56 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
22:09 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
22:26 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
22:41 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
22:54 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
23:11 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
23:29 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
23:43 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
00:00 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
00:10 | PARQUE GOYA | COSO, 126 |
00:22 | PARQUE GOYA | COSO, 126 |
00:36 | PARQUE GOYA | PLAZA ARIÑO |
00:49 | PARQUE GOYA | COSO, 126 |
01:00 | PARQUE GOYA | PLAZA ARIÑO |
01:09 | PARQUE GOYA | PLAZA ARIÑO |
01:26 | PARQUE GOYA | PLAZA ARIÑO |
Primeras y últimas salidas en DOMINGOS O FESTIVOS, SENTIDO PARQUE GOYA:
Primeras salidas:
Hora | Desde | Hasta |
---|---|---|
06:40 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
07:15 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
07:38 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
07:40 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
07:58 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
08:18 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
08:38 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
08:46 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
08:50 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
09:03 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
Últimas salidas:
Hora | Desde | Hasta |
---|---|---|
23:00 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
23:16 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
23:27 | VIA HISPANIDAD | PLAZA DE ESPAÑA |
23:40 | VIA HISPANIDAD | PARQUE GOYA |
23:54 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
00:05 | VIA HISPANIDAD | PLAZA DE ESPAÑA |
00:30 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
00:38 | VIA HISPANIDAD | PLAZA DE ESPAÑA |
01:05 | COSO, 126 | PARQUE GOYA |
Primeras y últimas salidas en DOMINGOS O FESTIVOS, SENTIDO SEMINARIO:
Primeras salidas:
Hora | Desde | Hasta |
---|---|---|
07:00 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
07:35 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
08:00 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
08:19 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
08:49 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
09:03 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
Últimas salidas:
Hora | Desde | Hasta |
---|---|---|
23:02 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
23:13 | PARQUE GOYA | PLAZA ARIÑO |
23:25 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
23:40 | PARQUE GOYA | COSO, 126 |
00:00 | PARQUE GOYA | VIA HISPANIDAD |
00:15 | PARQUE GOYA | COSO, 126 |
00:51 | PARQUE GOYA | COSO, 126 |
01:22 | PARQUE GOYA | PLAZA ARIÑO |
Detalles de la línea 35 de Avanza Zaragoza:
Viajeros (2014): 6.300.000 viajeros.
Amplitud de horarios: 22 horas de servicio.
Duración del trayecto: 50 minutos.
Puedes consultar AQUÍ las tarifas, tarjetas y abonos permitidos en esta línea y en todo el transporte urbano de Zaragoza.
Vídeo de la línea 35 a su paso por Paseo de Pamplona: