Nuevos casos positivos de Coronavirus confirmados en Aragón por zonas básicas de salud en las últimas 24 horas
*Datos actualizados el viernes 8 de abril
El Gobierno de Aragón ofrece los datos de los nuevos positivos del Coronavirus SARS-CoV-2 por zonas sanitarias de la comunidad, así que podemos conocer los casos confirmados que han dado positivo en el test en las últimas horas en las distintas zonas sanitarias de Aragón. También se publican los datos de test analizados, la tasa de positividad de los mismos, y otros datos que puedes consultar a continuación.
Gráficos de los casos diarios publicados en Aragón
1 – Gráficos de los nuevos casos diarios publicados desde la 2ª ola
2 – Séptima ola – Gráficos de los nuevos casos diarios publicados
Distribución de los nuevos casos por edad y sexo en Aragón
*DATOS DEL 5 AL 8 DE ABRIL
GRUPO EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | % |
Menos de 1 año | 5 | 4 | 9 | 0.69 |
1 a 14 años | 31 | 41 | 72 | 5.50 |
15 a 24 años | 34 | 25 | 59 | 4.50 |
25 a 34 años | 46 | 72 | 118 | 9.01 |
35 a 44 años | 51 | 94 | 145 | 11.07 |
45 a 54 años | 73 | 107 | 180 | 13.74 |
55 a 64 años | 84 | 120 | 204 | 15.57 |
65 a 74 años | 107 | 117 | 224 | 17.10 |
Más de 75 años | 133 | 166 | 299 | 22.82 |
Total | 564 | 746 | 1.310 | 100.00 |
Distribución de los positivos por tipos de test en Aragón
*DATOS DEL 5 AL 8 DE ABRIL
Prueba | nº de casos | % |
Test rápido de antígeno (no incluye autotest) | 1068 | 81,4 |
PCR | 244 | 18,6 |
Listado por zonas sanitarias de Aragón con nuevos casos publicados
Actualizamos esta lista todos los días por la tarde con los nuevos casos por zonas sanitarias de Aragón, y también puedes ver aquí los nuevos casos en Zaragoza capital, y la situación de ingresos en los hospitales de Zaragoza y Aragón.
Aquí está el listado de los nuevos casos notificados en las últimas 24 horas, distribuido por zonas básicas de salud de Aragón:
*Desde el viernes 25 de marzo ya no se publican los nuevos casos por zonas sanitarias en Aragón.
NUEVOS CASOS PUBLICADOS DEL 22 AL 25 DE MARZO:
ZBS | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | Total |
Ainsa | 3 | 4 | 3 | 10 |
Alagon | 2 | 5 | 2 | 9 |
Albalate De Cinca | 3 | 0 | 4 | 7 |
Albarracin | 0 | 2 | 0 | 2 |
Alcañiz | 8 | 5 | 9 | 22 |
Alcorisa | 1 | 2 | 3 | 6 |
Alfajarin | 1 | 1 | 1 | 3 |
Aliaga | 2 | 0 | 0 | 2 |
Almudevar | 9 | 1 | 3 | 13 |
Andorra | 10 | 7 | 5 | 22 |
Ariza | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ateca | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ayerbe | 2 | 3 | 0 | 5 |
Baguena | 1 | 1 | 2 | 4 |
Barbastro | 4 | 8 | 11 | 23 |
Berbegal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Berdun | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biescas-Valle De Tena | 1 | 1 | 1 | 3 |
Binefar | 4 | 12 | 9 | 25 |
Borja | 12 | 9 | 10 | 31 |
Calaceite | 4 | 4 | 3 | 11 |
Calamocha | 5 | 2 | 3 | 10 |
Calanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Calatayud Rural | 0 | 1 | 0 | 1 |
Calatayud Urbana | 7 | 10 | 9 | 26 |
Campo De Belchite | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cantavieja | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cariñena | 1 | 0 | 0 | 1 |
Caspe | 1 | 4 | 2 | 7 |
Castejon De Sos | 1 | 1 | 0 | 2 |
Cella | 0 | 0 | 1 | 1 |
Daroca | 4 | 0 | 2 | 6 |
Ejea De Los Caballeros | 13 | 3 | 4 | 20 |
Epila | 3 | 7 | 2 | 12 |
Fraga | 3 | 6 | 2 | 11 |
Fuentes De Ebro | 4 | 0 | 1 | 5 |
Gallur | 5 | 4 | 5 | 14 |
Grañen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Graus | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hecho | 1 | 0 | 5 | 6 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 8 | 2 | 9 | 19 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 10 | 7 | 10 | 27 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 4 | 8 | 11 | 23 |
Huesca Rural | 3 | 1 | 3 | 7 |
Jaca | 5 | 5 | 1 | 11 |
La Almunia De Doña Godina | 4 | 7 | 4 | 15 |
Lafortunada | 1 | 4 | 1 | 6 |
Maella | 2 | 0 | 1 | 3 |
Maria De Huerva | 5 | 8 | 8 | 21 |
Mas De Las Matas | 0 | 3 | 7 | 10 |
Mequinenza | 2 | 3 | 1 | 6 |
Monreal Del Campo | 1 | 4 | 1 | 6 |
Monzon Rural | 0 | 7 | 1 | 8 |
Monzon Urbana | 4 | 8 | 8 | 20 |
Morata De Jalon | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mosqueruela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Muniesa | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sabiñanigo | 7 | 5 | 5 | 17 |
Sadaba | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sariñena | 8 | 1 | 2 | 11 |
Sastago | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sos Del Rey Catolico | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tamarite De Litera | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tarazona | 3 | 0 | 3 | 6 |
Tauste | 5 | 0 | 2 | 7 |
Teruel Centro | 10 | 15 | 7 | 32 |
Teruel Ensanche | 11 | 5 | 4 | 20 |
Utebo | 8 | 14 | 2 | 24 |
Utrillas | 1 | 2 | 0 | 3 |
Valderrobres | 3 | 2 | 3 | 8 |
Villamayor | 6 | 2 | 1 | 9 |
Villarroya De La Sierra | 1 | 1 | 3 | 5 |
Zuera | 6 | 10 | 6 | 22 |
Sin identificar | 8 | 5 | 4 | 17 |
Total | 248 | 243 | 221 | 712 |
NUEVOS CASOS PUBLICADOS DEL 19 AL 21 DE MARZO:
ZBS | 19/03/2022 | 20/03/2022 | 21/03/2022 | Total |
Ainsa | 0 | 2 | 4 | 6 |
Alagon | 0 | 1 | 2 | 3 |
Albalate De Cinca | 1 | 1 | 1 | 3 |
Albarracin | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alcañiz | 9 | 5 | 16 | 30 |
Alcorisa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alfajarin | 2 | 3 | 4 | 9 |
Alfambra | 0 | 0 | 2 | 2 |
Alhama De Aragon | 1 | 0 | 1 | 2 |
Almudevar | 3 | 1 | 2 | 6 |
Andorra | 4 | 7 | 8 | 19 |
Ariza | 0 | 1 | 1 | 2 |
Baguena | 0 | 1 | 3 | 4 |
Barbastro | 6 | 0 | 9 | 15 |
Benabarre | 0 | 0 | 2 | 2 |
Berbegal | 0 | 0 | 2 | 2 |
Biescas-Valle De Tena | 1 | 1 | 4 | 6 |
Binefar | 5 | 4 | 3 | 12 |
Borja | 4 | 0 | 6 | 10 |
Calaceite | 1 | 0 | 5 | 6 |
Calamocha | 1 | 2 | 5 | 8 |
Calanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Calatayud Rural | 5 | 1 | 1 | 7 |
Calatayud Urbana | 4 | 2 | 17 | 23 |
Campo De Belchite | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cariñena | 0 | 2 | 2 | 4 |
Caspe | 0 | 0 | 5 | 5 |
Castejon De Sos | 0 | 4 | 4 | 8 |
Daroca | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ejea De Los Caballeros | 1 | 1 | 10 | 12 |
Epila | 0 | 1 | 2 | 3 |
Fraga | 1 | 4 | 3 | 8 |
Fuentes De Ebro | 3 | 1 | 4 | 8 |
Gallur | 0 | 1 | 4 | 5 |
Grañen | 1 | 0 | 2 | 3 |
Graus | 0 | 2 | 1 | 3 |
Hecho | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hijar | 0 | 0 | 1 | 1 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 2 | 1 | 6 | 9 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 2 | 10 | 10 | 22 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 1 | 2 | 3 | 6 |
Huesca Rural | 1 | 0 | 2 | 3 |
Illueca | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jaca | 0 | 8 | 4 | 12 |
La Almunia De Doña Godina | 1 | 1 | 1 | 3 |
Lafortunada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Luna | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maella | 0 | 0 | 3 | 3 |
Maria De Huerva | 7 | 6 | 10 | 23 |
Mas De Las Matas | 2 | 1 | 9 | 12 |
Monreal Del Campo | 3 | 6 | 6 | 15 |
Monzon Rural | 1 | 0 | 1 | 2 |
Monzon Urbana | 8 | 6 | 10 | 24 |
Mora De Rubielos | 2 | 1 | 1 | 4 |
Morata De Jalon | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sabiñan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sabiñanigo | 7 | 2 | 5 | 14 |
Sadaba | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sariñena | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sarrion | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sastago | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sos Del Rey Catolico | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tamarite De Litera | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tarazona | 1 | 3 | 4 | 8 |
Tauste | 1 | 5 | 3 | 9 |
Teruel Centro | 3 | 2 | 17 | 22 |
Teruel Ensanche | 3 | 3 | 1 | 7 |
Utebo | 0 | 3 | 6 | 9 |
Utrillas | 2 | 0 | 1 | 3 |
Valderrobres | 0 | 4 | 2 | 6 |
Villamayor | 3 | 2 | 1 | 6 |
Villarroya De La Sierra | 2 | 0 | 1 | 3 |
Zuera | 2 | 8 | 18 | 28 |
Sin identificar | 5 | 4 | 8 | 17 |
Total | 119 | 130 | 284 | 533 |
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 18 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 17):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Sin identificar | 17 |
Almudevar | 14 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 13 |
Zuera | 13 |
Barbastro | 10 |
Monzon Urbana | 10 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 9 |
Monreal Del Campo | 9 |
Calatayud Urbana | 8 |
Andorra | 7 |
Huesca Rural | 7 |
Maria De Huerva | 7 |
Utebo | 7 |
Jaca | 6 |
Ainsa | 5 |
Fraga | 5 |
Fuentes De Ebro | 5 |
Mas De Las Matas | 5 |
Tarazona | 5 |
Villamayor | 5 |
Alcañiz | 4 |
Alfajarin | 4 |
Binefar | 4 |
Borja | 4 |
Epila | 4 |
Tamarite De Litera | 4 |
Teruel Centro | 4 |
Utrillas | 4 |
Alagon | 3 |
Albalate De Cinca | 3 |
Benabarre | 3 |
Hecho | 3 |
Sabiñanigo | 3 |
Alcorisa | 2 |
Ariza | 2 |
Calatayud Rural | 2 |
Cariñena | 2 |
Ejea De Los Caballeros | 2 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 2 |
Morata De Jalon | 2 |
Sabiñan | 2 |
Sadaba | 2 |
Sastago | 2 |
Sos Del Rey Catolico | 2 |
Teruel Ensanche | 2 |
Biescas-Valle De Tena | 1 |
Bujaraloz | 1 |
Calamocha | 1 |
Calanda | 1 |
Caspe | 1 |
Castejon De Sos | 1 |
Cella | 1 |
Daroca | 1 |
Grañen | 1 |
Graus | 1 |
La Almunia De Doña Godina | 1 |
Lafortunada | 1 |
Maella | 1 |
Monzon Rural | 1 |
Sariñena | 1 |
Tauste | 1 |
ZARAGOZA CIUDAD (VER POR BARRIOS) | 481 |
Total de nuevos casos en Aragón: 481 (ayer 530).
Te puede interesar la siguiente información:
- ¿Para qué hace falta el pasaporte?
- Evolución de los casos diarios en Zaragoza
- Evolución de los casos diarios en Aragón
- Nuevos casos en todo Aragón
- Situación en los hospitales de Aragón y Zaragoza
CASOS PUBLICADOS EN DÍAS ANTERIORES
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 17 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 16):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Teruel Centro | 20 |
Utebo | 16 |
Alcañiz | 10 |
Fraga | 10 |
Calatayud Urbana | 9 |
Caspe | 9 |
Ainsa | 7 |
Sos Del Rey Catolico | 7 |
Andorra | 6 |
La Almunia De Doña Godina | 6 |
Maria De Huerva | 6 |
Mas De Las Matas | 6 |
Sariñena | 6 |
Zuera | 6 |
Alfajarin | 5 |
Almudevar | 5 |
Ejea De Los Caballeros | 5 |
Fuentes De Ebro | 5 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 5 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 5 |
Tarazona | 5 |
Utrillas | 5 |
Barbastro | 4 |
Calamocha | 4 |
Illueca | 4 |
Jaca | 4 |
Monreal Del Campo | 4 |
Sabiñanigo | 4 |
Teruel Ensanche | 4 |
Valderrobres | 4 |
Sin identificar | 4 |
Alcorisa | 3 |
Calaceite | 3 |
Calatayud Rural | 3 |
Daroca | 3 |
Epila | 3 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 3 |
Monzon Urbana | 3 |
Sadaba | 3 |
Sastago | 3 |
Tamarite De Litera | 3 |
Albarracin | 2 |
Benabarre | 2 |
Biescas-Valle De Tena | 2 |
Binefar | 2 |
Borja | 2 |
Bujaraloz | 2 |
Grañen | 2 |
Monzon Rural | 2 |
Sabiñan | 2 |
Alfambra | 1 |
Cantavieja | 1 |
Cariñena | 1 |
Cella | 1 |
Graus | 1 |
Hijar | 1 |
Huesca Rural | 1 |
Mequinenza | 1 |
Mora De Rubielos | 1 |
Muniesa | 1 |
Villamayor | 1 |
Villel | 1 |
ZARAGOZA CIUDAD (VER POR BARRIOS) | 266 |
Total de nuevos casos en Aragón: 530 (ayer 469).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 16 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 15):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 16 |
Ainsa | 11 |
Calatayud Urbana | 9 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 9 |
Maria De Huerva | 9 |
Monreal Del Campo | 8 |
Utebo | 8 |
Mas De Las Matas | 7 |
Teruel Ensanche | 7 |
Zuera | 7 |
Sin identificar | 7 |
Alcañiz | 6 |
Andorra | 6 |
Calamocha | 6 |
Epila | 6 |
Fraga | 6 |
Sabiñanigo | 6 |
Barbastro | 5 |
Alfajarin | 4 |
Jaca | 4 |
Tauste | 4 |
Calatayud Rural | 3 |
Hijar | 3 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 3 |
Huesca Rural | 3 |
Monzon Rural | 3 |
Monzon Urbana | 3 |
Sadaba | 3 |
Teruel Centro | 3 |
Utrillas | 3 |
Alcorisa | 2 |
Alfambra | 2 |
Almudevar | 2 |
Biescas-Valle De Tena | 2 |
Binefar | 2 |
Borja | 2 |
Cariñena | 2 |
Caspe | 2 |
Ejea De Los Caballeros | 2 |
Grañen | 2 |
Illueca | 2 |
Maella | 2 |
Sariñena | 2 |
Sastago | 2 |
Tarazona | 2 |
Albalate De Cinca | 1 |
Alhama De Aragon | 1 |
Aliaga | 1 |
Baguena | 1 |
Benabarre | 1 |
Berbegal | 1 |
Berdun | 1 |
Broto | 1 |
Calaceite | 1 |
Calanda | 1 |
Cantavieja | 1 |
La Almunia De Doña Godina | 1 |
Mora De Rubielos | 1 |
Sabiñan | 1 |
Tamarite De Litera | 1 |
Valderrobres | 1 |
Villamayor | 1 |
ZARAGOZA CIUDAD (VER POR BARRIOS) | 244 |
Total de nuevos casos en Aragón: 469 (ayer 496).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 15 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 14):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Fraga | 11 |
Sin identificar | 11 |
Alcañiz | 10 |
Barbastro | 10 |
Utebo | 10 |
Andorra | 8 |
Monzon Urbana | 8 |
Sabiñanigo | 8 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 7 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 7 |
Mas De Las Matas | 7 |
Teruel Ensanche | 7 |
Ainsa | 6 |
Alfajarin | 6 |
Borja | 6 |
Calatayud Urbana | 6 |
Caspe | 6 |
Maria De Huerva | 6 |
Teruel Centro | 6 |
Alagon | 5 |
Epila | 5 |
Fuentes De Ebro | 5 |
Grañen | 5 |
Utrillas | 5 |
Illueca | 4 |
Morata De Jalon | 4 |
Tarazona | 4 |
Zuera | 4 |
Alcorisa | 3 |
Benabarre | 3 |
Calaceite | 3 |
Calatayud Rural | 3 |
Cariñena | 3 |
Ejea De Los Caballeros | 3 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 3 |
Huesca Rural | 3 |
Jaca | 3 |
Sadaba | 3 |
Sos Del Rey Catolico | 3 |
Valderrobres | 3 |
Albalate De Cinca | 2 |
Albarracin | 2 |
Almudevar | 2 |
Baguena | 2 |
Binefar | 2 |
Campo De Belchite | 2 |
Castejon De Sos | 2 |
Gallur | 2 |
Monzon Rural | 2 |
Sabiñan | 2 |
Sariñena | 2 |
Villamayor | 2 |
Alfambra | 1 |
Aliaga | 1 |
Ayerbe | 1 |
Berdun | 1 |
Broto | 1 |
Calamocha | 1 |
Daroca | 1 |
Hecho | 1 |
Hijar | 1 |
La Almunia De Doña Godina | 1 |
Maella | 1 |
Mosqueruela | 1 |
Tamarite De Litera | 1 |
ZARAGOZA CIUDAD (VER POR BARRIOS) | 244 |
Total de nuevos casos en Aragón: 496 (ayer 306).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 14 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 13):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Andorra | 13 |
Mas De Las Matas | 12 |
Utebo | 9 |
Calatayud Urbana | 8 |
Alcañiz | 7 |
Maria De Huerva | 7 |
Alcorisa | 6 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 6 |
Borja | 5 |
Monzon Urbana | 5 |
Sin identificar | 5 |
Ejea De Los Caballeros | 4 |
Fraga | 4 |
Sabiñan | 4 |
Valderrobres | 4 |
Albalate De Cinca | 3 |
Calamocha | 3 |
Grañen | 3 |
Hijar | 3 |
Jaca | 3 |
Luna | 3 |
Morata De Jalon | 3 |
Sabiñanigo | 3 |
Teruel Centro | 3 |
Zuera | 3 |
Alhama De Aragon | 2 |
Calanda | 2 |
Caspe | 2 |
Epila | 2 |
Hecho | 2 |
La Almunia De Doña Godina | 2 |
Mequinenza | 2 |
Sariñena | 2 |
Sastago | 2 |
Tamarite De Litera | 2 |
Utrillas | 2 |
Ainsa | 1 |
Alfajarin | 1 |
Almudevar | 1 |
Ayerbe | 1 |
Barbastro | 1 |
Biescas-Valle De Tena | 1 |
Campo De Belchite | 1 |
Cariñena | 1 |
Cella | 1 |
Daroca | 1 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 1 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 1 |
Maella | 1 |
Monreal Del Campo | 1 |
Sadaba | 1 |
Tarazona | 1 |
Teruel Ensanche | 1 |
Villamayor | 1 |
Villel | 1 |
ZARAGOZA CIUDAD (VER POR BARRIOS) | 136 |
Total de nuevos casos en Aragón: 306 (ayer 283).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 13 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 12):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Grañen | 11 |
Mas De Las Matas | 9 |
Maria De Huerva | 7 |
Tarazona | 6 |
Andorra | 5 |
Utebo | 5 |
Ainsa | 4 |
Alcañiz | 4 |
Barbastro | 4 |
Borja | 4 |
Teruel Centro | 4 |
Sin identificar | 4 |
Calatayud Urbana | 3 |
Fraga | 3 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 3 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 3 |
Teruel Ensanche | 3 |
Utrillas | 3 |
Villamayor | 3 |
Alagon | 2 |
Alfajarin | 2 |
Ariza | 2 |
Benabarre | 2 |
Calamocha | 2 |
Epila | 2 |
Gallur | 2 |
Herrera De Los Navarros | 2 |
Hijar | 2 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 2 |
Jaca | 2 |
Morata De Jalon | 2 |
Zuera | 2 |
Albalate De Cinca | 1 |
Alcorisa | 1 |
Alfambra | 1 |
Alhama De Aragon | 1 |
Ayerbe | 1 |
Binefar | 1 |
Calanda | 1 |
Calatayud Rural | 1 |
Caspe | 1 |
Cedrillas | 1 |
Fuentes De Ebro | 1 |
Huesca Rural | 1 |
La Almunia De Doña Godina | 1 |
Maella | 1 |
Mosqueruela | 1 |
Sabiñanigo | 1 |
Sadaba | 1 |
Sariñena | 1 |
Sastago | 1 |
Tamarite De Litera | 1 |
Tauste | 1 |
Valderrobres | 1 |
Villel | 1 |
ZARAGOZA CIUDAD (VER POR BARRIOS) | 139 |
Total de nuevos casos en Aragón: 283 (ayer 464).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 12 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 11):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Alcañiz | 11 |
Villamayor | 10 |
Albalate De Cinca | 8 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 8 |
Jaca | 8 |
Maria De Huerva | 8 |
Teruel Ensanche | 8 |
Utebo | 7 |
Zuera | 7 |
Sin identificar | 7 |
Barbastro | 6 |
Calaceite | 6 |
Calatayud Urbana | 6 |
Daroca | 6 |
Morata De Jalon | 6 |
Ainsa | 5 |
Almudevar | 5 |
Epila | 5 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 5 |
Huesca Rural | 5 |
Mas De Las Matas | 5 |
Valderrobres | 5 |
Binefar | 4 |
Castejon De Sos | 4 |
Fraga | 4 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 4 |
Monzon Urbana | 4 |
Alagon | 3 |
Andorra | 3 |
Ariza | 3 |
Borja | 3 |
Calamocha | 3 |
Hijar | 3 |
Sabiñanigo | 3 |
Tauste | 3 |
Teruel Centro | 3 |
Alcorisa | 2 |
Alfajarin | 2 |
Bujaraloz | 2 |
Calanda | 2 |
Calatayud Rural | 2 |
Ejea De Los Caballeros | 2 |
Grañen | 2 |
Graus | 2 |
Monreal Del Campo | 2 |
Tamarite De Litera | 2 |
Utrillas | 2 |
Alhama De Aragon | 1 |
Ateca | 1 |
Benabarre | 1 |
Biescas-Valle De Tena | 1 |
Broto | 1 |
Caspe | 1 |
Cella | 1 |
Fuentes De Ebro | 1 |
Gallur | 1 |
Illueca | 1 |
La Almunia De Doña Godina | 1 |
Monzon Rural | 1 |
Sariñena | 1 |
Tarazona | 1 |
ZARAGOZA CIUDAD (VER POR BARRIOS) | 234 |
Total de nuevos casos en Aragón: 464 (ayer 476).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 11 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 10):
CASOS | |
Ariza | 13 |
Utebo | 12 |
Maria De Huerva | 11 |
Sin identificar | 10 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 9 |
Monzon Urbana | 8 |
Calaceite | 7 |
Sabiñanigo | 7 |
Teruel Ensanche | 7 |
Alfambra | 6 |
Barbastro | 6 |
Alcañiz | 5 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 5 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 5 |
Huesca Rural | 5 |
Jaca | 5 |
Mas De Las Matas | 5 |
Morata De Jalon | 5 |
Ainsa | 4 |
Albalate De Cinca | 4 |
Almudevar | 4 |
Calatayud Rural | 4 |
Casetas | 4 |
Caspe | 4 |
Fraga | 4 |
Maella | 4 |
Monreal Del Campo | 4 |
Teruel Centro | 4 |
Alagon | 3 |
Biescas-Valle De Tena | 3 |
Borja | 3 |
Calatayud Urbana | 3 |
Epila | 3 |
Valderrobres | 3 |
Zuera | 3 |
Andorra | 2 |
Binefar | 2 |
Broto | 2 |
Bujaraloz | 2 |
Calamocha | 2 |
Grañen | 2 |
Hecho | 2 |
La Almunia De Doña Godina | 2 |
Sariñena | 2 |
Sastago | 2 |
Tarazona | 2 |
Alcorisa | 1 |
Alfajarin | 1 |
Ateca | 1 |
Campo De Belchite | 1 |
Cariñena | 1 |
Castejon De Sos | 1 |
Cedrillas | 1 |
Ejea De Los Caballeros | 1 |
Fuentes De Ebro | 1 |
Graus | 1 |
Hijar | 1 |
Illueca | 1 |
Lafortunada | 1 |
Sadaba | 1 |
Tamarite De Litera | 1 |
Tauste | 1 |
Villel | 1 |
ZARAGOZA CIUDAD (VER POR BARRIOS) | 249 |
Total de nuevos casos en Aragón: 476 (ayer 520).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 10 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 9):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Andorra | 21 |
Grañen | 18 |
Utebo | 17 |
Teruel Centro | 12 |
Barbastro | 10 |
Alcañiz | 9 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 9 |
Borja | 8 |
Hijar | 8 |
Maria De Huerva | 7 |
Mas De Las Matas | 7 |
Teruel Ensanche | 7 |
Ariza | 6 |
Calatayud Urbana | 6 |
Ainsa | 5 |
Albalate De Cinca | 5 |
Calamocha | 5 |
Fraga | 5 |
Jaca | 5 |
Monzon Urbana | 5 |
Sin identificar | 5 |
Alcorisa | 4 |
Epila | 4 |
Morata De Jalon | 4 |
Zuera | 4 |
Alfajarin | 3 |
Biescas-Valle De Tena | 3 |
Binefar | 3 |
Castejon De Sos | 3 |
Daroca | 3 |
Utrillas | 3 |
Alagon | 2 |
Alfambra | 2 |
Alhama De Aragon | 2 |
Almudevar | 2 |
Calatayud Rural | 2 |
Caspe | 2 |
Ejea De Los Caballeros | 2 |
Fuentes De Ebro | 2 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 2 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 2 |
Huesca Rural | 2 |
La Almunia De Doña Godina | 2 |
Maella | 2 |
Monreal Del Campo | 2 |
Monzon Rural | 2 |
Sabiñanigo | 2 |
Sadaba | 2 |
Sariñena | 2 |
Tauste | 2 |
Valderrobres | 2 |
Albarracin | 1 |
Ateca | 1 |
Baguena | 1 |
Benabarre | 1 |
Cariñena | 1 |
Gallur | 1 |
Graus | 1 |
Hecho | 1 |
Mora De Rubielos | 1 |
Mosqueruela | 1 |
Sarrion | 1 |
Villamayor | 1 |
ZARAGOZA CIUDAD (VER POR BARRIOS) | 254 |
Total de nuevos casos en Aragón: 520 (ayer 509).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 9 DE MARZO (CONFIRMADOS EL DÍA 8 ):
ZONA BÁSICA DE SALUD | CASOS |
Maria De Huerva | 18 |
Barbastro | 14 |
Ariza | 11 |
Teruel Ensanche | 11 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 9 |
Teruel Centro | 8 |
Zuera | 8 |
Utebo | 7 |
Sin identificar | 7 |
Alfajarin | 6 |
Castejon De Sos | 6 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 6 |
Mas De Las Matas | 6 |
Albalate De Cinca | 5 |
Epila | 5 |
Valderrobres | 5 |
Ainsa | 4 |
Alagon | 4 |
Alcañiz | 4 |
Alfambra | 4 |
Andorra | 4 |
Biescas-Valle De Tena | 4 |
Calatayud Rural | 4 |
Fraga | 4 |
Illueca | 4 |
Monzon Urbana | 4 |
Sabiñanigo | 4 |
Binefar | 3 |
Cantavieja | 3 |
Ejea De Los Caballeros | 3 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 3 |
Alcorisa | 2 |
Alhama De Aragon | 2 |
Borja | 2 |
Calamocha | 2 |
Cariñena | 2 |
Fuentes De Ebro | 2 |
Hijar | 2 |
Jaca | 2 |
Monzon Rural | 2 |
Morata De Jalon | 2 |
Tarazona | 2 |
Utrillas | 2 |
Almudevar | 1 |
Bujaraloz | 1 |
Calaceite | 1 |
Calatayud Urbana | 1 |
Caspe | 1 |
Gallur | 1 |
La Almunia De Doña Godina | 1 |
Luna | 1 |
Maella | 1 |
Mequinenza | 1 |
Monreal Del Campo | 1 |
Santa Eulalia Del Campo | 1 |
Sariñena | 1 |
Sastago | 1 |
Villamayor | 1 |
ZARAGOZA CIUDAD (VER POR BARRIOS) | 282 |
Total de nuevos casos en Aragón: 509 (ayer 348).
