93 aulas cerradas por Coronavirus en Aragón
En Aragón, en este curso escolar, se cierra una clase cuando se confirma un caso positivo por coronavirus, quedando en cuarentena durante dos semanas todos los alumnos del aula, por lo que esta permanece cerrada durante 14 días según la norma sanitaria, y los alumnos siguen su formación online.
Varios colegios e institutos de Zaragoza y todo Aragón tienen alguna de sus clase cerradas por el Covid, en estos momentos son las que se puede ver en la lista a continuación.
En este momento suman 93 clases cerradas, teniendo en cuenta las nuevas aulas cerradas, que se comunicarán el viernes, y las que se reabren a lo largo de esta semana.
Desde el comienzo de curso se han cerrado 270 aulas, de las que al 177 ya han reabierto o y otras 64 lo harán el lunes, lo que supone casi el 3% del total de aulas que existen en Aragón continúen cerradas.
A continuación puedes ver:
1 – Aulas clausuradas por fecha de notificación del cierre.
2 – Aulas cerradas en estos momentos por cada centro educativo en Aragón.
3 – Todas las aulas cerradas por cada centro educativo en Aragón desde el comienzo del curso.
*Datos actualizados viernes 2 de octubre.
1 – Aulas clausuradas por fecha de notificación del cierre
Aulas cerradas por cuarentena al aparecer al menos un caso positivo:
- 47 aulas comunicadas el viernes 2 de octubre, cerradas a lo largo de esta última semana:
CEIP José María Mir (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Las Fuentes (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CEIP César Augusto (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CEIP Camón Aznar (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP San Braulio (Zaragoza): 2 aulas de Infantil
CPI Rosales del Canal (Zaragoza): 1 aula de Infantil y 2 aulas de Primaria
CPI Valdespartera (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CPI Parque Goya (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio Santo Domingo de Silos (Zaragoza): 2 aulas de Primaria
Colegio María Auxiliadora (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio Hijas de San José (Zaragoza): 2 aulas de Infantil y 1 aula de Primaria
Colegio Santa María del Pilar (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio Cantín y Gamboa (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio María Inmaculada (Zaragoza): 1 aula de Infantil
Colegio Compañía de María (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Mamés Esperabé (Ejea): 1 aula de Primaria
CEIP Los Albares (La Puebla de Alfindén): 1 aula de Primaria
Colegio Santa Ana (Caspe): 1 aula de Infantil
CEIP Gaspar Remiro (Épila): 1 aula de Primaria
CEIP Gustavo Adolfo Bécquer (Garrapinillos): 1 aula de Primaria
CEIP Santo Cristo de Santiago (Cariñena): 1 aula de Primaria
IES Leonardo Chabacier (Calatayud): 1 aula de FP
CIP Val de Atalaya (María de Huerva): 1 aula de Primaria
CEIP Florián Rey (La Almunia de Doña Godina): 1 aula de Primaria
CEIP Pío XII (Huesca): 2 aulas de Primaria
CEIP Pedro J. Rubio (Huesca): 1 aula de Primaria
Colegio Santa Ana (Huesca): 1 aula de Infantil
CPI Ramón y Cajal (Ayerbe): 1 aula de Infantil
CRA Violada Monegros: 1 aula de Infantil y 2 aulas de Primaria (Tardienta)
CEE La Alegría (Monzón): 1 aula
CEIP Las Anejas (Teruel): 1 aula de Infantil y 1 aula de Primaria
CEIP Pierres Vedel (Teruel): 1 aula de Primaria
IES Segundo de Chomón (Teruel): 1 aula de FP
IES Bajo Aragón (Alcañiz): 1 aula de Secundaria
CEIP Emilio Díaz (Alcañiz): 1 aula de Primaria y 1 aula de Infantil
CEIP Juan Ramón Alegre (Andorra): 1 aula de Primaria
- 28 aulas comunicadas el lunes 28 de septiembre:
CEIP Jerónimo Blancas y Tomás (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Julián Nieto Tapia (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Monsalud (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP César Augusto (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CEIP Ramón Sainz de Varanda (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Guillermo Fatás (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Camón Aznar (Zaragoza): 1 aula de Infantil y 1 aula de Primaria
CEIP Hispanidad (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CPI Río Sena (Zaragoza): 2 aulas de Primaria
IES Pablo Serrano (Zaragoza): 1 aula de Secundaria
Colegio Condes de Aragón (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio Sagrado Corazón (Zaragoza): 3 clases de Primaria
Colegio Madre María Rosa Molas (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio Bajo Aragón Marianistas (Zaragoza): 1 aula de Infantil
Colegio Santo Domingo de Silos (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio Santa Ana (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio La Concepción (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio Santa Magdalena Sofía (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CEIP Parque Europa (Utebo): 1 aula de Primaria
CEIP Sancho Ramírez (Huesca): 1 aula de Primaria
Colegio Santa Ana (Huesca): 1 aula de Primaria
CRA Violada Monegros: 1 aula de Primaria (Tardienta)
CEIP Justicia de Aragón (Alcorisa): 1 aula de Infantil
CRA Cuna del Jiloca: 1 aula de Primaria (Santa Eulalia)
- 19 aulas comunicadas el viernes 25 de septiembre de 2020:
CEIP Margarita Salas (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Ana Mayayo (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CEIP Luis Vives (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Camón Aznar (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Augusta Bílbilis (Calatayud): 1 aula de Infantil
CEIP Luis García Sainz (Fuentes de Ebro): 1 aula de Infantil
CEIP María Quintana (Mequinenza): 1 aula de Primaria
CRA Luis Buñuel (2 aulas de Infantil, una en Pinsoro y otra en Bardenas)
IES Sobrarbe (Aínsa): 1 aula de Secundaria
IES Sierra de Guara (Huesca): 1 aula de FP
Colegio San Viator (Huesca): 1 aula de Primaria
Colegio San Bernardo (Huesca): 1 aula de Primaria
Colegio Santa Ana (Huesca): 1 aula de Primaria
CEIP Pierres Vedel (Teruel): 2 aulas de Primaria
CEIP Emilio Díaz (Alcañiz): 2 aulas de Primaria
IES Pablo Serrano (Andorra): 1 aula de Secundaria
- 15 aulas comunicadas el jueves 24 de septiembre de 2020:
CEIP Hispanidad (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CEIP Guillermo Fatás (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CEIP Andrés Manjón (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Cesáreo Alierta (Zaragoza): 2 aulas de Primaria
IES Torre de los Espejos (Utebo): 1 aula de Secundaria
Colegio Escuelas Pías (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio Bajo Aragón Marianistas (Zaragoza): 1 aula de Infantil
Colegio La Anunciata (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio Nuestra Señora del Pilar (Tarazona): 1 aula de Primaria
Colegio Las Viñas (Teruel): 1 aula de Secundaria
CEIP Juan L. Palmireno (Alcañiz): 1 aula de Infantil
CEIP Pablo Serrano (Montalbán): 1 aula de Infantil
CRA Cuna de Jiloca: 1 aula de Primaria (Santa Eulalia)
CEIP Pedro J. Rubio (Huesca): 1 aula de Infantil y 2 de Primaria
Colegio San Viator (Huesca): 1 aula de Primaria
- 12 aulas comunicadas el miércoles 23 de septiembre de 2020:
CEIP Julián Sanz Ibáñez (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP María Zambrano (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CPI Valdespartera 3 (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CPI Parque Venecia (Zaragoza): 1 aula de Infantil y 1 aula de Primaria
Colegio Santo Domingo de Silos (Zaragoza): 1 aula de Primaria
IES Ítaca (Zaragoza): 1 aula de Secundaria
CEIP Octavus (Utebo): 1 aula de Infantil
CEIP San Roque (María de Huerva): 1 aula de Infantil y 1 aula de Primaria
CEIP Augusta Bílbilis (Calatayud): 1 aula de Primaria
CRA Estadilla-Fonz: 1 aula (localidad de Naval)
- 15 aulas comunicadas el martes 22 de septiembre de 2020:
CEIP Tío Jorge (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Miraflores (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Marie Curie (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio Teresiano del Pilar (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Foro Romano (Cuarte de Huerva): 1 aula de Primaria
CEIP Pedro S. Ciruelo (Daroca): 1 aula de Primaria
CEIP Los Albares (La Puebla de Alfindén): 2 aulas de Infantil
Colegio Sagrada Familia (Tarazona): 1 aula de Primaria
Colegio Santa Ana (Calatayud): 1 aula de Infantil
Colegio Santa Ana (Caspe): 1 aula de Secundaria
CRA Orba: 1 aula de Primaria (Muel)
CEIP Ensanche (Teruel): 1 aula de Infantil y 1 aula de Primaria
CEIP San Miguel (Tamarite de Litera): 1 aula de Primaria
- 65 aulas comunicadas el lunes 21 de septiembre de 2020:
CEIP Valdespartera 3 (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CEIP Marcos Frechín (Zaragoza): 2 aulas de Infantil
CEIP Eugenio López (Zaragoza): 1 aula de Infantil y 1 aula de Primaria
CEIP Marie Curie (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CPI Parque Venecia (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CEIP Guillermo Fatás (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Hilarión Gimeno (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Monsalud (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Camón Aznar (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Recarte y Ornat (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Margarita Salas (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CEIP Julián Sanz Ibáñez (Zaragoza): 2 aulas de Primaria
CEIP María Moliner (Zaragoza): 3 aulas de Infantil
CEIP Cesáreo Alierta (Zaragoza): 2 aulas de Primaria
CPI Julio Verne (Zaragoza): 2 aulas de Infantil
Colegio Escolapias Calasanz (Zaragoza): 1 aula de Infantil
Colegio Nuestra Señora del Carmen (Zaragoza): 1 aula de Secundaria
Colegio Bajo Aragón Marianistas (Zaragoza): 1 aula de Infantil
Colegio María Inmaculada Claretianas (Zaragoza): 1 aula de Infantil y 1 aula de Primaria
Colegio Hijas de San José (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio La Salle Montemolín (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CEIP Florián Rey (La Almunia): 1 Infantil y 2 de Primaria
CEIP Domingo Giménez (Calatorao): 2 aulas de Infantil y 1 de Primaria
CEIP Gaspar Remiro (Épila): 1 aula de Primaria
CEIP Ramón y Cajal (La Joyosa): 1 aula de Infantil
CPI Val de Atalaya (María de Huerva): 3 aulas de Infantil
CEIP Mamés Esperabé (Ejea de los Caballeros): 1 aula de Infantil
CEIP Alejo Lorén (Caspe): 1 aula de Primaria
CEIP Pierres Vedel (Teruel): 1 aula de Infantil
CEIP Villa de Utrillas (Utrillas): 2 de Infantil
CEIP Emilio Díaz (Alcañiz): 2 aulas de Primaria
CEIP Nuestra Señora del Pilar (Monreal del Campo): 1 aula de Infantil y 3 aulas de Primaria
CEIP Palmira Pla (Cedrillas): 2 aulas de Infantil
CEIP Antonio Gargallo (Escucha): 1 aula de Infantil
CRA Maestrazgo Gúdar: 1 aula de Primaria (Mosqueruela)
CRA Goya: 1 aula de Primaria (Torrijo del Campo)
CRA Bajo Martín: 1 aula de Primaria (Samper de Calanda)
CEIP El Parque (Huesca): 1 aula de Primaria
Colegio San Viator (Huesca): 2 aulas de Primaria
Colegio La Merced (Barbastro): 2 aulas de Primaria
CEIP Joaquín Costa (Monzón): 1 aula de Infantil
CEIP Aragón (Monzón): 1 aula de Primaria
CRA Montearagón: 1 aula de Infantil (Tierz)
Aulas que ya han reabierto
- Aulas comunicadas el viernes 18 de septiembre de 2020:
CEIP Gil Tarín (La Muela): 1 aula de Infantil
CEIP Ciudad de Zaragoza (Zaragoza): 1 aula de Infantil
CEIP Juan XXIII (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Lucien Briet (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio Santo Domingo de Silos (Zaragoza): 2 aulas de Infantil
Colegio María Auxiliadora-Salesianas (Zaragoza): 1 aula de Infantil
Colegio El Salvador (Zaragoza): 2 aulas de Primaria
Colegio Escolapias Calasanz (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CRA Los Bañales (Sádaba): 1 aula de Primaria
CEIP Mateo Valero (Alfamén): 1 aula de Primaria
CEIP Luis Turón (Híjar): 2 aulas de Infantil y 1 de Primaria
CEIP Juan Ramón Alegre (Andorra): 1 de Infantil
IES Sierra de Guara (Huesca): 1 aula de FP
CEIP San Vicente (Huesca): 1 aula de Infantil y 1 aula de Primaria
CEIP Pío XII (Huesca): 1 aula de Infantil
- Aulas comunicadas el jueves 17 de septiembre de 2020:
CEIP Juan XXIII (Zaragoza): 1 aula de Primaria
Colegio Santa María del Pilar (Zaragoza): 1 aula de Primaria
CEIP Gil Tarín (La Muela): 1 aula de Infantil
CIP Val de la Atalaya (María de Huerva): 1 aula de Infantil
CRA LA Huecha (Magallón): Aula de Ambel
CEIP Sancho Ramírez (Huesca): 2 aulas de Primaria
Colegio Santa Rosa Alto Aragón (Huesca): 1 aula de Primaria y 1 de ESO
CEIP Miguel Servet (Fraga): 2 aulas de Infantil
CEIP Ensanche (Teruel): 1 aula de Primaria
CEE Gloria Fuertes (Andorra): 1 aula
- Aulas comunicadas el miércoles 16 de septiembre de 2020:
CEIP Ana Mayayo (Zaragoza): 1 clase de Primaria
CEE Rincón de Goya (Zaragoza): 1 clase
CEIP Alfonso I (Tauste): 1 clase de Infantil
CEIP Octavus (Utebo): 1 clase de Infantil
CEIP San Vicente (Huesca): 1 clase de Primaria
CEIP La Fuenfresca (Teruel): 1 clase de Primaria
- Aulas comunicadas el martes 15 de septiembre de 2020:
CPI Valdespartera 3 (Zaragoza): 1 clase de Infantil
CEIP José Camón Aznar (Zaragoza): 1 clase de Infantil
CEIP Ciudad de Zaragoza (Zaragoza): 1 clase de Primaria
CEIP Gaspar Remiro (Épila): 1 clase de Primaria
CEIP Ricardo Mallén (Calamocha): 1 clase de Infantil
- Aulas comunicadas el lunes 14 de septiembre de 2020:
CEIP Gascón y Marín (Zaragoza): 1 clase de Primaria
CEIP Lucien Briet (Zaragoza): 1 clase de Primaria
CEIP Ana Mayayo (Zaragoza): 1 clase de Infantil
CEIP Juan XXIII (Zaragoza): 1 clase de Primaria
CEE La Alborada (Zaragoza): 2 clases
Colegio Cristo Rey (Zaragoza): 2 clases (una de Infantil y otra de Primaria)
Colegio Santa Ana (Zaragoza): 1 clase de Infantil
Colegio Hijas de San José (Zaragoza): 2 clases (una de Secundaria y otra de Primaria)
Colegio Lasalle Montemolín (Zaragoza): 1 clase de Infantil
Colegio Jesuitas-El Salvador: 1 clase de Primaria
CEIP Brianda de Luna (Alfajarín): 1 clase de Infantil
CEIP Nertóbriga (La Almunia): 1 clase de Infantil
CEIP Gil Tarín (La Muela): 1 clase de Primaria
Colegio Alfonso I (Tauste): 1 clase de Infantil
CEIP Alcoraz (Huesca): 1 clase de Infantil
CEIP San Miguel (Tamarite de Litera): 1 clase de Primaria
Colegio Ensanche (Teruel): 1 clase de Infantil
CEIP Fuenfresca (Teruel): 1 clase de Infantil
CEIP El Justicia de Aragón (Alcorisa): 1 clase de Primaria
CEIP Luis Turón (Híjar): 1 clase de Infantil
- Aulas comunicadas el viernes 11 de septiembre de 2020:
Colegio San Jorge de Zaragoza: 1 aula
Colegio Las Viñas de Teruel: 1 aula
A continuación puedes ver el número de aulas cerradas por cada centro educativo en Aragón.
Ver también los nuevos casos por barrios en Zaragoza
Ver también los nuevos casos por zonas en Aragón
Ver también la situación de los hospitales en Zaragoza y Aragón
2 – Aulas cerradas y en cuarentena en estos momentos, por centros educativos de Aragón
*A FECHA DE LUNES 28 DE SEPTIEMBRE (PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN LUNES 5):
*FALTAN DE INCLUIR LAS AULAS CERRADAS DESDE EL MARTES 29
Centro | Aula¡ | Aulas cerradas | Municipio | Provincia | Última fecha de notificación publicación |
CEE Gloria Fuertes | Especial | 1 | Andorra | Teruel | 17/09/2020 |
CEIP Alejo Lorén | Primaria | 1 | Caspe | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Ana Mayayo | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 25/09/2020 |
CEIP Andrés Manjón | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 24/09/2020 |
CEIP Antonio Gargallo | Infantil | 1 | Escucha | Teruel | 21/09/2020 |
CEIP Aragón | Primaria | 1 | Monzón | Huesca | 21/09/2020 |
CEIP Augusta Bílbilis | Primaria | 1 | Calatayud | Zaragoza | 23/09/2020 |
CEIP Augusta Bílbilis | Infantil | 1 | Calatayud | Zaragoza | 25/09/2020 |
CEIP Camón Aznar | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Camón Aznar | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 25/09/2020 |
CEIP Camón Aznar | Infantil y Primaria | 2 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
CEIP César Augusto | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
CEIP Cesáreo Alierta | Primaria | 2 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Cesáreo Alierta | Primaria | 2 | Zaragoza | Zaragoza | 24/09/2020 |
CEIP Ciudad de Zaragoza | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 18/09/2020 |
CEIP Domingo Giménez | Infantil y Primaria | 3 | Calatorao | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP El Parque | Primaria | 1 | Huesca | Huesca | 21/09/2020 |
CEIP Emilio Díaz | Primaria | 2 | Alcañiz | Teruel | 21/09/2020 |
CEIP Emilio Díaz | Primaria | 2 | Alcañiz | Teruel | 25/09/2020 |
CEIP Ensanche | Primaria | 1 | Teruel | Teruel | 17/09/2020 |
CEIP Ensanche | Infantil y Primaria | 2 | Teruel | Teruel | 22/09/2020 |
CEIP Eugenio López | Infantil y Primaria | 2 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Florián Rey | Infantil y Primaria | 3 | La Almunia | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Foro Romano | Primaria | 1 | Cuarte de Huerva | Zaragoza | 22/09/2020 |
CEIP Gaspar Remiro | Primaria | 1 | Épila | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Gil Tarín | Infantil | 1 | La Muela | Zaragoza | 17/09/2020 |
CEIP Gil Tarín | Infantil | 1 | La Muela | Zaragoza | 18/09/2020 |
CEIP Guillermo Fatás | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Guillermo Fatás | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
CEIP Guillermo Fatás | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 24/09/2020 |
CEIP Hilarión Gimeno | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Hispanidad | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
CEIP Hispanidad | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 24/09/2020 |
CEIP Jerónimo Blancas y Tomás | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
CEIP Joaquín Costa | Infantil | 1 | Monzón | Huesca | 21/09/2020 |
CEIP Juan L. Palmireno | Infantil | 1 | Alcañiz | Teruel | 24/09/2020 |
CEIP Juan Ramón Alegre | Infantil | 1 | Andorra | Teruel | 18/09/2020 |
CEIP Juan XXIII | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 17/09/2020 |
CEIP Juan XXIII | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 18/09/2020 |
CEIP Julián Nieto Tapia | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
CEIP Julián Sanz Ibáñez | Primaria | 2 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Julián Sanz Ibáñez | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 23/09/2020 |
CEIP Justicia de Aragón | Infantil | 1 | Alcorisa | Teruel | 28/09/2020 |
CEIP Los Albares | Infantil | 2 | La Puebla de Alfindén | Zaragoza | 22/09/2020 |
CEIP Lucien Briet | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 18/09/2020 |
CEIP Luis García Sainz | Infantil | 1 | Fuentes de Ebro | Zaragoza | 25/09/2020 |
CEIP Luis Turón | Infantil y Primaria | 3 | Híjar | Teruel | 18/09/2020 |
CEIP Luis Vives | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 25/09/2020 |
CEIP Mamés Esperabé | Infantil | 1 | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Marcos Frechín | Infantil | 2 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Margarita Salas | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Margarita Salas | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 25/09/2020 |
CEIP María Moliner | Infantil | 3 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP María Quintana | Primaria | 1 | Mequinenza | Zaragoza | 25/09/2020 |
CEIP María Zambrano | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 23/09/2020 |
CEIP Marie Curie | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Marie Curie | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 22/09/2020 |
CEIP Mateo Valero | Primaria | 1 | Alfamén | Zaragoza | 18/09/2020 |
CEIP Miguel Servet | Infantil | 2 | Fraga | Huesca | 17/09/2020 |
CEIP Miraflores | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 22/09/2020 |
CEIP Monsalud | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Monsalud | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
CEIP Nuestra Señora del Pilar | Infantil y Primaria | 4 | Monreal del Campo | Teruel | 21/09/2020 |
CEIP Octavus | Infantil | 1 | Utebo | Zaragoza | 23/09/2020 |
CEIP Pablo Serrano | Infantil | 1 | Montalbán | Teruel | 24/09/2020 |
CEIP Palmira Pla | Infantil | 2 | Cedrillas | Teruel | 21/09/2020 |
CEIP Parque Europa | Primaria | 1 | Utebo | Zaragoza | 28/09/2020 |
CEIP Pedro J. Rubio | Infantil y primaria | 3 | Huesca | Huesca | 24/09/2020 |
CEIP Pedro S. Ciruelo | Primaria | 1 | Daroca | Zaragoza | 22/09/2020 |
CEIP Pierres Vedel | Infantil | 1 | Teruel | Teruel | 21/09/2020 |
CEIP Pierres Vedel | Primaria | 2 | Teruel | Teruel | 25/09/2020 |
CEIP Pío XII | Infantil | 1 | Huesca | Huesca | 18/09/2020 |
CEIP Ramón Sainz de Varanda | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
CEIP Ramón y Cajal | Infantil | 1 | La Joyosa | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Recarte y Ornat | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP San Miguel | Primaria | 1 | Tamarite de Litera | Huesca | 22/09/2020 |
CEIP San Roque | Infantil y Primaria | 2 | María de Huerva | Zaragoza | 23/09/2020 |
CEIP San Vicente | Infantil y Primaria | 2 | Huesca | Huesca | 18/09/2020 |
CEIP Sancho Ramírez | Primaria | 2 | Huesca | Huesca | 17/09/2020 |
CEIP Sancho Ramírez | Primaria | 1 | Huesca | Huesca | 28/09/2020 |
CEIP Tío Jorge | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 22/09/2020 |
CEIP Valdespartera 3 | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CEIP Villa de Utrillas | Infantil | 2 | Utrillas | Teruel | 21/09/2020 |
CIP Val de la Atalaya | Infantil | 1 | María de Huerva | Zaragoza | 17/09/2020 |
Colegio Bajo Aragón Marianistas | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
Colegio Bajo Aragón Marianistas | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
Colegio Bajo Aragón Marianistas | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 24/09/2020 |
Colegio Condes de Aragón | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
Colegio El Salvador | Primaria | 2 | Zaragoza | Zaragoza | 18/09/2020 |
Colegio Escolapias Calasanz | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 18/09/2020 |
Colegio Escolapias Calasanz | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
Colegio Escuelas Pías | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 24/09/2020 |
Colegio Hijas de San José | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
Colegio La Anunciata | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 24/09/2020 |
Colegio La Concepción | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
Colegio La Merced | Primaria | 2 | Barbastro | Huesca | 21/09/2020 |
Colegio La Salle Montemolín | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
Colegio Madre María Rosa Molas | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
Colegio María Auxiliadora-Salesianas | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 18/09/2020 |
Colegio María Inmaculada Claretianas | Infantil y Primaria | 2 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
Colegio Nuestra Señora del Carmen | Secundaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
Colegio Nuestra Señora del Pilar | Primaria | 1 | Tarazona | Zaragoza | 24/09/2020 |
Colegio Sagrada Familia | Primaria | 1 | Tarazona | Zaragoza | 22/09/2020 |
Colegio Sagrado Corazón | Primaria | 3 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
Colegio San Bernardo | Primaria | 1 | Huesca | Huesca | 25/09/2020 |
Colegio San Viator | Primaria | 2 | Huesca | Huesca | 21/09/2020 |
Colegio San Viator | Primaria | 1 | Huesca | Huesca | 24/09/2020 |
Colegio San Viator | Primaria | 1 | Huesca | Huesca | 25/09/2020 |
Colegio Santa Ana | Infantil | 1 | Calatayud | Zaragoza | 22/09/2020 |
Colegio Santa Ana | Secundaria | 1 | Caspe | Zaragoza | 22/09/2020 |
Colegio Santa Ana | Primaria | 1 | Huesca | Huesca | 28/09/2020 |
Colegio Santa Ana | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
Colegio Santa Ana | Primaria | 1 | Huesca | Huesca | 25/09/2020 |
Colegio Santa Magdalena Sofía | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
Colegio Santa María del Pilar | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 17/09/2020 |
Colegio Santa Rosa Alto Aragón | Primaria y Secundaria | 2 | Huesca | Huesca | 17/09/2020 |
Colegio Santo Domingo de Silos | Infantil | 2 | Zaragoza | Zaragoza | 18/09/2020 |
Colegio Santo Domingo de Silos | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 23/09/2020 |
Colegio Santo Domingo de Silos | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
Colegio Teresiano del Pilar | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 22/09/2020 |
CPI Julio Verne | Infantil | 2 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CPI Parque Venecia | Infantil | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 21/09/2020 |
CPI Parque Venecia | Primaria | 2 | Zaragoza | Zaragoza | 23/09/2020 |
CPI Río Sena | Primaria | 2 | Zaragoza | Zaragoza | 28/09/2020 |
CPI Val de Atalaya | Infantil | 3 | María de Huerva | Zaragoza | 21/09/2020 |
CPI Valdespartera 3 | Primaria | 1 | Zaragoza | Zaragoza | 23/09/2020 |
CRA Bajo Martín | Primaria | 1 | Samper de Calanda | Teruel | 21/09/2020 |
CRA Cuna de Jiloca | Primaria | 1 | Santa Eulalia | Teruel | 24/09/2020 |
CRA Cuna del Jiloca | Primaria | 1 | Santa Eulalia | Teruel | 28/09/2020 |
CRA Estadilla-Fonz | Aula de Naval | 1 | Naval | Huesca | 23/09/2020 |
