Recopilación de datos de viajeros y carga aérea del Aeropuerto de Zaragoza
420.000 viajeros usan la terminal aérea de viajeros de Zaragoza
El Aeropuerto de Zaragoza cerró 2015 apenas sin cambios con respecto al año 2014. El número de viajeros subió en apenas 4.000 viajeros, lo que supone una ganancia media de 10 viajeros por día.
En cambio, la carga aérea, bajó un inapreciable -0.8%, su primera bajada en cómputo anual en 12 años. En total, se movieron 85 millones de toneladas de mercancía, principalmente a China gracias a la textil Inditex.
En abril, Zaragoza movió a un 10% menos de viajeros siendo el vuelo de Bruselas el más afectado por la caída de viajeros tras los atentados en la capital comunitaria. La carga supera los 9 millones y medio de toneladas con un alza del 41%.
A continuación te mostramos el comportamiento de la carga aérea en toneladas, el número de operaciones anuales y el de viajeros.
Número de toneladas, operaciones y viajeros desde el Aeropuerto de Zaragoza cada año:
AÑO | CARGA** | OPERACIONES | VIAJEROS |
2000 | 3.613.634 | 10.932 | 246.720 |
2001 | 2.194.540 | 10.454 | 222.167 |
2002 | 3.144.925 | 10.655 | 228.557 |
2003 | 3.365.562 | 10.748 | 228.069 |
2004 | 9.160.282 | 9.386 | 215.213 |
2005 | 3.854.961 | 9.906 | 381.849 |
2006 | 5.928.685 | 11.408 | 435.881 |
2007 | 20.151.390 | 14.575 | 512.184 |
2008 | 21.438.894 | 14.584 | 594.952 |
2009 | 36.936.345 | 12.746 | 528.313 |
2010 | 42.544.715 | 12.711 | 605.912 |
2011 | 48.647.400 | 11.970 | 751.097 |
2012 | 71.197.004 | 9.301 | 551.406 |
2013 | 71.661.247 | 7.597 | 457.595 |
2014 | 86.310.664 | 7.039 | 418.576 |
2015 | 85.741.369 | 7.050 | 423.873 |
2016* | 32.769.391 | 2.140 | 128.644 |
*Hasta el mes de abril de 2016 finalizado.
**En toneladas.